WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
IX FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0052343 443,53 Ag-spinka
2. WOLAN Łukasz Tomasz 0052344 468,62 4,50 DM; 20,00 AS
3. ROGOZIŃSKI Krzysztof Tomasz 0052345 174,49 0,10 $; 0,50 DM
4. ROGOZIŃSKI Mariusz 0052346 343,07  
5. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0052347 646,19 0,10$; 10,50DM; 1,00FF
6. RYPIŃSKI Jakub 0052348 984,40 10,00 $
7. NIEDZIAŁEK Andrzej Jan 0052382 738,67  
8. KAMIŃSKA Mariola Jolanta 0052383 1166,86 7,00 DM
9. ADAMIEC Norbert 0052384 809,35  
10. URBANEK Marek Jakub 0052385 1335,36 Au-łańcuszek
11. GLIK Krzysztof 0052386 1779,68 5,01 $
12. WÓJCIK Michał 0052387 191,95  
13. WASILCZUK Jacek 0052388 600,61  
14. KNAP Tomasz 0052389 494,66 Au-obrączka
15. KOBLAK Maciej 0052390 495,35  
16. KOBLAK Magdalena 0052391 856,44  
17. MIKULSKI Paweł 0052392 340,10  
18. LEONCZAK Maciej 0052393 898,07  
19. PRZYCZYNA Paweł Bartosz 0052394 1222,60 0,25 $
20. WASIUK Tomasz Jakub 0052395 1209,80  
21. GOLONKO Łukasz 0052396 382,65  
22. GOLONKO Tomasz 0052397 574,37  
23. RASZEWSKI Andzrej 0052398 0,00 brak rozliczenia
24. TARCZYŃSKI Marcin 0052399 524,51  
25. KUBAK Roman 0052400 431,24  
26. DUBICKI Maciej 0052401 149,21  
27. SULEWSKI Albert 0052432 1573,76  
28. JASIEWICZ Mikołaj 0052434 1414,96 5,04 DM
29. GÓRA Michał 0052435 171,13  
30. POWSIŃSKI Mariusz 0052436 200,73  
31. STOKOWSKA Anna 0052438 586,66  
32. KOWALCZYK Katarzyna 0052439 308,45  
33. KOWALCZYK Joanna 0052440 253,19  
34. GALERCZYK Agnieszka 0052441 576,29  
35. TYSZKIEWICZ Dagmara 0052442 260,41  
36. DĄBROWSKA Paulina 0052443 165,36  
37. PLOCH Weronika 0052444 445,29  
38. CIOK Dominika 0052445 282,45  
39. AUGUSTYŃCZYK Małgorzata 0052446 322,29 5,00$; Au-łańcuszek
40. GOŁOTA Aleksandra 0052447 435,39  
41. DANECKA Aleksandra 0052448 859,50 0,10 $
42. RYKACZEWSKA Ewelina 0052449 1257,76 0,05 $; 0,10 DM
43. ŻMIJEWSKA Małgorzata Julia 0052450 876,92  
44. KABAS Grzegorz 0052461 275,44 Ag-pierścionek
45. WERCZAK Maria 0052462 953,12  
46. KARCZMARCZYK Marta 0052463 0,00 nb (nie stawiła się)
47. TODORSKA Monika 0052464 0,00 brak rozliczenia
48. RYSZKOWSKA Aleksandra 0052465 351,79  
49. MATCZAK Katarzyna 0052501 890,75  
50. KOWALSKI Krzysztof 0052503 116,02  
51. RUDNICKI Piotr 0052504 150,66  
52. KOWALCZUK Krzysztof 0052505 258,73  
53. ZARĘBA Grzegorz Robert 0052506 515,17  
54. SZCZUBIAŁ Adam Piotr 0052507 736,60 1,00 $
55. ANISZCZYK Maciej Antoni 0052508 519,55  
56. IRZYK Wojciech 0052509 295,51  
57. OLSZEWSKI Rafał 0052510 296,65 10,00 GN
58. SZULOWSKI Rafał 0052511 224,69 1,00 DM
59. NIEDZIAŁEK Barbara 0052512 546,08  
60. KUROWICKA Martyna 0052513 401,52  
61. PASIK Agnieszka 0052514 827,48  
62. RADAWSKA Anna 0052515 552,71  
63. KALBARCZYK Łukasz 0052516 86,21  
64. KIEŁTYK Stanisław 0052517 1484,44  
65. GAJGER Paweł 0052518 168,50  
66. CHACIŃSKI Jan 0052519 1760,75 Au-łańcuszek
67. DRĘŻEK Przemysław 0052520 828,54 2,00 FF
68. GRZESIK Miłosz 0052521 293,67 0,10 $; 3,50 DM
69. OWCZAREK Joanna 0052522 939,95 Au-ob. 20,04$; 1,00DM 
70. WIŚNIEWSKI Maciej 0052524 488,74  
71. KULIKOWSKI Łukasz 0052525 135,59  
72. LEONCZAK Agata 0052526 353,23  
73. JAROSZ Jakub 0052527 143,23 20,00 Kč 
74. TARCZYŃSKI Michał 0052528 577,12  
75. CIEPLIŃSKI Maciej 0052529 720,10  
76. BIDZIŃSKI Michał 0052530 0,00 nb (nie stawił się)
77. KOCHAN Arkadiusz 0052531 287,32  
78. RIEFF Monika 0052532 849,81  
79. OSTROWSKA Aleksandra 0052533 834,61 0,10 AS
80. MAKARSKA Katarzyna 0052534 1009,88 0,25 $; 0,56 DM
81. SZWED Sylwia 0052545 794,50 0,35 DM
82. WOLAN Marek 0052546 648,90  
83. RIEFF Tomasz 0052550 1347,53 1,00 DM
84. WRÓBLEWSKI Łukasz 0052551 818,08 40,00 Kč; 130,00Ft 
85. WOJTCZUK Monika 0052552 580,14  
86. MARCINKIEWICZ Alan 0052553 1418,67  
87. JĘDRZEJEWSKI Piotr 0052554 1253,10 0,02 DM
88. GAJGER Michał 0052555 1032,91  
89. ROSIŃSKA Anna 0052556 764,83  
90. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0052557 488,79  
91. STAŃCZUK Michał 0052558 310,16  
92. KARCZMARCZYK Paulina 0052559 375,95  
RAZEM: 55 960,04
słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 04/100