WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
VIII FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 031359 543,20 5,00 $; 10,0 DM
2. WOLAN Łukasz Tomasz 031360 296,38 3,00 $
3. ROGOZIŃSKI Krzysztof 031361 255,10  
4. ROGOZIŃSKI Mariusz 031362 246,70  
5. KAMIŃSKA Maria Jolanta 031363 504,21  
6. ADAMIEC Norbert 031364 209,29  
7. CHOJNOWSKI Łukasz 031365 258,87  
8. RYPIŃSKI Jakub 031366 636,26  
9. KIEŁTYK Stanisław 031367 255,43 Au (obrączka)
10. NIEDZIAŁEK Andrzej 031368 200,39  
11. URBANEK Marek 031369 360,95  
12. GLIK Krzysztof 031370 288,48  
13. WÓJCIK Michał 031371 70,06  
14. KALBARCZYK Łukasz 031372 373,29  
15. PIETRUSZEWSKI Kamil 031373 92,47  
16. PFROKOPCZYK Mariusz 031374 108,11  
17. BEDNARSKI Maciej 031375 51,08  
18. KOŁACZ Dominik 031376 520,97  
19. ŻURAWSKI Maciej 031377 598,99 Au (kolczyki)
20. MACIEJEWSKI Bartosz 031378 453,34 1,00 FF
21. OBZEJTA Wiktor 031379 99,51  
22. SZCZĘSNY Michał 031380 259,24  
23. MAŁYSA Marcin 031381 0,00 nb (nie stawił się)
24. GOLONKO Tomasz 031382 130,54 Au (pierś.) 10,1 DM
25. ZAWADZKI Michał 031383 0,00 nb (nie stawił się)
26. WASILCZUK Jacek 031384 507,08 0,50 DM
27. KNAP Tomasz 031385 141,85  
28. KOBLAK Maciej 031386 261,20 1,00 $; 0,10 DM
29. KOBLAK Magdalena 031387 394,84  
30. TOBERA Anna 031388 803,03 Au (obrącz.) 10 Kč 
31. MIKULSKI Paweł 031389 205,87 6,00 DM
32. WIELGUS Justyna 031390 795,82 0,10 AS
33. BONIECKA Katarzyna 031391 361,71 1,65 FF
34. RYKACZEWSKA Ewelina 031392 782,80  
35. ROSIŃSKA Anna 031393 548,47  
36. AUGUSTYŃCZYK Katarzyna 031394 372,76  
37. ORZESZAK Anita 031395 668,21  
38. ZGLENICKA Marta 031396 337,64  
39. ZIELIŃSKA Joanna 031397 482,23  
40. OWCZAREK Joanna 031398 694,01  
41. DZWONKOWSKA Joanna 031399 382,36  
42. KALIŃSKA Magdalena 031400 266,51  
43. SIEWIERSKA Magdalena 062239 374,54  
44. ZAKS Anna 062240 358,53  
45. MACIAK Jakub 062241 419,37  
46. GAJGER Paweł 062242 152,70 1,00 $; 1,06 DM
47. LEONCZAK Maciej 062243 761,36  
48. PRZYCZYNA Paweł 062244 666,59 Au (obrączka)
49. WASIUK Tomasz 062245 286,12  
50. RASZEWSKI Andrzej 062246 0,00 brak rozliczenia
51. TARCZYŃSKI Marcin 062247 210,66 Ag (łańcuszek)
52. ZALEWSKI Łukasz 060596 730,75  
53. ZARĘBA Grzegorz 060597 602,29  
54. SZCZUBIAŁ Adam 060598 605,71  
55. ANISZCZYK Maciej 060599 551,46 Au (pierścionek)
RAZEM: 20 539,33
słownie złotych: dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć 33/100