WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
XIX FINA£
ROZLICZENIE
Lp. Nazwisko i imiê (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 053131 462,00 Szef Sztabu (nie zb.)
2. KAMIÑSKA Maria Jolanta 053132 300,56 Cz³onek Komisji
3. KONNAK Aleksander 053133 1270,30 Cz³onek Komisji
4. WILCZYÑSKI Jan 053134 1210,26 Cz³onek Komisji
5. CZARNECKI Pawe³ 053135 1280,89 Cz³onek Sztabu
6. ESTKOWSKI Andrzej 053136 454,38 Cz³onek Sztabu
7. JASIÑSKI £ukasz 053137 232,59 Cz³onek Sztabu
8. KNAP Tomasz 053138 474,88 Cz³onek Sztabu
9. KAROLEWSKI Damian 053139 217,60 Cz³onek Sztabu
10. KOSTECKI Micha³ 053140 191,92 Cz³onek Sztabu
11. £OPACIÑSKI Maciej 053141 42,16 Cz³onek Sztabu
12. MADEJSKI Daniel 053142 218,05 Cz³onek Sztabu
13. NACZK Adam 053143 824,83 Cz³onek Sztabu
14. SCHNITZER Tomasz 053144 1081,92 Cz³onek Sztabu
15. UŒCIÑSKI S³awomir 053145 196,41 Cz³onek Sztabu
16. ZAWISTOWSKI £ukasz 053146 556,47 Cz³onek Sztabu
17. ADAMCZUK Piotr 053147 197,32  
18. ADAMCZUK Robert 053148 162,06  
19. ADAMCZYK Daniel 053335 362,16  
20. ANDRES Pawe³ 053149 168,12  
21. ANUSZEWSKA Katarzyna 053150 626,19  
22. BAGRIANOW Adam 053151 149,97  
23. BAWARSKI Maciej 053152 215,82  
24. BEDNARSKI Piotr 053344 285,62  
25. BENDA Maciej 053153 369,78  
26. BERNADZKA Izabella 053337 691,55  
27. BICZAK Maciej 053330 292,82  
28. BIEÑ Marcin 053155 94,42  
29. BOCHNIAK Filip 053156 176,06  
30. BRENDA Dawid 053157 568,45  
31. BRENDA Konrad 053158 361,05  
32. BROWAREK Micha³ 053159 217,09  
33. BRZOSTEK £ukasz 053160 244,56  
34. BUCZYÑSKI Bogumi³ 053161 220,54  
35. BUCZYÑSKI Daniel 053162 259,78  
36. BURCZYÑSKI £ukasz 053325 179,24  
37. BYKOWSKI Marcin  053163 443,72  
38. CZAJKOWSKI Mariusz 053164 0,00 Nie stawi³ siê
39. DAMIÊCKI Piotr 053165 426,99  
40. D¥BROWSKI Adam 053166 410,57  
41. DEMBOWSKA Julia 053167 445,07  
42. DERESZ Gra¿yna 053168 178,55  
43. DÊBOWSKA Dominika 053332 373,02  
44. DOBRZYÑSKI Sebastian 053169 171,37  
45. DOMAZET Rafa³ 053170 332,01  
46. DRABIK Przemys³aw 053171 725,45  
47. DYLEWSKI Sebastian 053172 331,64  
48. FABISIAK Anna 053173 652,80  
49. FABISIAK Micha³ 053174 254,45  
50. FEDKO Konrad 053175 286,22  
51. FILIPOWICZ Daniel 053176 260,32  
52. FOLTYN Bart³omiej 053177 367,13  
53. FOLTYN Miko³aj 053178 370,79  
54. FRONCZAK Aleksander 053179 56,37  
55. GAÆ Jaros³aw  053180 318,78  
56. GALAS Inga 053181 429,34  
57. GAWRYSIAK £ukasz 053182 151,02  
58. GIECEWICZ Ewa 053183 174,19  
59. G£ADYSZ Jakub 053331 275,97  
60. GOMAN Damian 053184 282,27  
61. GONTARZ Emil 053185 209,80  
62. GÓRSKI Marek 053186 320,71  
63. GRABOWSKA Klaudia 053187 227,71  
64. GRODZICKA Hanna 053341 56,31  
65. GRODZICKI Wojciech 053343 1,10  
66. GROT Kamil 053328 496,48  
67. GRUBEK Adrian 053188 273,05  
68. GWARA Marcin 053189 110,55  
69. HABERSACK Karol 053190 298,41  
70. HRYNIEWICZ Jakub 053191 306,65  
71. IMIO£EK Marta 053192 303,38  
72. JAB£OÑSKI Kamil 053193 224,39  
73. JAGIE£KA Marta 053194 441,78  
74. JAGIE££O Adam 053195 255,81  
75. JAGIE££O Aneta 053196 308,78  
76. JAGLAK Cezary  053197 308,57  
77. JANCZEWSKI Marek 053198 219,52  
78. JAROSIÑSKI Jacek 053199 300,24  
79. JASIK Maciej 053154 150,18  
80. JASIK Pawe³ 053200 34,31  
81. JAWOREK Konrad 053201 160,94  
82. JURGIELEWICZ Karol 053202 838,12  
83. KALICIECKI Artur 053203 1332,00  
84. KAMIÑSKA Klaudia 053329 170,89  
85. KAMIÑSKI Pawe³ 053204 342,31  
86. KAMIÑSKI Piotr 053205 272,54  
87. KASPROWICZ Piotr 053206 0,00 Nie stawi³ siê
88. KAZIMIERCZAK Rafa³ 053210 193,45  
89. KLESER Marcin 053207 225,35  
90. KLIMCZAK Rados³aw 053208 339,53  
91. KLUSIEWICZ Sebastian 053209 895,30  
92. K£YS Patryk 053211 365,49  
93. KOCHAN Arkadiusz 053212 241,98  
94. KOSMAL Adrian 053213 355,72  
95. KOWALAK Micha³ 053215 201,15  
96. KOWALSKI Kamil 053216 156,24  
97. KOZIAR Grzegorz 053217 542,32  
98. KOZIO£ Sebastian 053218 735,50  
99. KRAJEWSKI Przemys³aw 053251 112,01  
100. KRAWCZYK Tomasz 053214 271,36  
101. KRUSZEÑSKI Adam 053219 246,04  
102. KRUSZEWSKI Micha³ 053220 298,41  
103. KRZEŒLAK Pawe³ 053222 167,70  
104. KRZEŒLAK Piotr 053221 80,44  
105. KUBAK Roman 053340 964,17  
106. KUBAS Adam 053223 221,82  
107. KUKLEWSKI Piotr 053224 211,68  
108. KULIK Adam 053225 294,12  
109. KULPA Maciej 053226 182,99  
110. KULTYS Oskar 053227 236,02  
111. KUN Aleksandra  053228 147,40  
112. KUN Patryk 053229 191,29  
113. KUROWSKI Micha³ Marek 053230 932,10  
114. LATKOWSKA Marianna 053342 130,80  
115. LECH Miko³aj 053231 169,73  
116. LESIÑSKI Marcin 053232 275,11  
117. £UKASIK Mateusz 053233 568,26  
118. £USZCZKA Izabela 053234 282,03  
119. MAJCHRZAK Mateusz 053235 360,41  
120. MAJEWSKA Joanna 053236 219,65  
121. MAKARSKA Katarzyna 053237 21,99  
122. MA£EK Sebastian 053238 307,80  
123. MA£OLEPSZY Mateusz 053239 270,94  
124. MARCZAK Cezary 053240 281,61  
125. MARKOWSKI Rafa³ 053241 148,59  
126. MARZEC Tomasz 053333 392,58  
127. MASTALERZ Karolina 053242 320,37  
128. MATERA Kamil 053327 118,25  
129. MAZUREK Micha³ 053243 246,13  
130. MAZUREK Rafa³ 053323 169,80  
131. M¥KOSA Marcin 053244 197,50  
132. M¥KOSA Micha³ 053245 221,19  
133. MICHALUK Jaros³aw 053246 200,06  
134. MIECZNIKOWSKI Maksymilian 053247 186,07  
135. MIKITYN Dominika 053248 378,39  
136. MUSZYÑSKI Mateusz 053249 548,54  
137. MYŒLIÑSKI Daniel 053250 242,43  
138. NATORSKI £ukasz 053252 257,46  
139. NAWROCKI Artur 053253 78,19  
140. NOWAKOWSKI Bartosz 053254 113,40  
141. OBZEJTA Wiktor 053255 256,37  
142. OKOÑ Jakub 053336 291,63  
143. OLCZAK Janusz 053256 189,79  
144. OLEJNIK Patryk 053257 235,36  
145. OWCZARCZYK Pawe³ 053258 249,80  
146. PEJSKI Karol 053259 375,02  
147. PIECHAL Przemys³aw 053260 412,51  
148. PIETRZYKOWSKI Mariusz 053261 331,89  
149. PIÊTKA Micha³ 053262 489,82  
150. P£OCHARCZYK £ukasz 053263 531,72  
151. POLEK Rafa³ 053264 1123,49  
152. POPIO£EK Daniel 053265 202,17  
153. POWA£KA £ukasz 053326 206,94  
154. REJCHERT Mateusz 053266 268,27  
155. REJOWSKI Hubert 053339 140,09  
156. ROKICKI Piotr 053267 345,45  
157. RUDNICKI Micha³ 053268 202,12  
158. RUDNICKI Pawe³ 053269 112,79  
159. RUDNICKI Piotr 053270 150,38  
160. RUSZKOWSKI Aleksander 053334 1666,69  
161. SADOWSKI £ukasz 053271 166,71  
162. SADOWSKI Szymon 053272 305,13  
163. SALOMON Sebastian 053273 331,09  
164. SASIN Bart³omiej 053274 469,59  
165. SIENNICKI Maciej 053275 600,20  
166. SKALSKI Micha³ 053276 354,58  
167. SKOCZEÑ Bart³omiej 053277 224,38  
168. SKO£EK Mateusz 053278 305,11  
169. SMOLIÑSKI Daniel 053279 263,22  
170. SROKA Sebastian 053280 545,33  
171. STAÑCZYKOWSKI Filip 053281 899,52  
172. STAÑCZYKOWSKI Jacek 053282 413,61  
173. STAROSIELEC Rafa³ 053283 0,00 Nie stawi³ siê
174. STASIAK Andrzej 053284 241,99  
175. STASIAK Piotr 053285 270,92  
176. STRZY¯EWSKA Karolina 053286 288,25  
177. SUWIÑSKA Natalia 053287 0,00 Nie stawi³a siê
178. SZAFRAÑSKA Marietta 053288 411,71  
179. SZAFRAÑSKI Bartosz 053289 137,85  
180. SZA£KOWSKI Wojciech 053290 176,56  
181. SZCZEPAÑSKA Ewa 053294 182,29  
182. SZCZEPAÑSKI Marcin 053291 449,18  
183. SZCZERBIAK Bartosz 053292 250,11  
184. SZCZYPIÑSKI Cezary 053293 322,10  
185. SZULC Kamil 053295 227,00  
186. SZYSZKO Krzysztof 053296 347,04  
187. ŒNIE¯YÑSKI Piotr 053297 210,92  
188. ŒWIENCHOWICZ Adam 053298 239,36  
189. ŒWIENCHOWICZ Mateusz 053299 277,89  
190. TALMA Piotr 053300 253,91  
191. TKACZYK Angelika 053301 68,49  
192. TO£CZYK Mariusz 053302 187,25  
193. TOWALSKI Dariusz 053303 359,23  
194. TRYCH Jacek 053338 98,61  
195. TRZEWIÑSKI Mariusz 053304 17,29  
196. TURALSKI Micha³ 053305 271,33  
197. URBAÑCZYK Tomasz 053306 882,38  
198. WASIAK Adrian 053307 415,15  
199. W¥GROCKA Aneta 053308 247,03  
200. WELK Marcin 053309 544,07  
201. WIÊCH Dorota 053310 223,39  
202. WIÊCKOWSKI Kamil 053311 229,23  
203. WITKOWSKI Marcin 053312 331,49  
204. WITKOWSKI Rafa³ 053313 597,51  
205. WNOROWSKI Maciej 053314 202,62  
206. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 053315 308,16  
207. WÓJCIK Mariusz 053324 137,32  
208. WULTAÑSKI Piotr 053316 237,37  
209. WYSZOMIRSKI Micha³ 053317 247,75  
210. ZAGOÑCZYK Andrzej 053318 461,98  
211. ZAREMBA Aleksander 053319 242,63  
212. ZARÊBA Mariusz 053320 323,17  
213. ZAWADZKI Hubert 053321 364,35  
214. Z£OCH Marcin 053322 165,70  
RAZEM: 70 168,60
s³ownie z³: siedemdziesi¹t tysiêcy sto szeœædziesi¹t osiem 60/100
     Komisja:   Zatwierdzam: 
1. Maria Jolanta Kamiñska   Szef Sztabu WOŒP
2. Aleksander Konnak mgr Roman Henryk Orlicz
3. Jan Wilczyñski
Zebrana waluta obca