WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XVIII FINAŁ
ROZLICZENIE
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 040183 67,19 Szef Sztabu (nie zb.)
2. MAŁYSA Marcin 040184 305,30 Z-ca Szefa Sztabu
3. KAMIŃSKA Maria Jolanta 040185 290,33 Członek Komisji
4. SAMUEL Daniel 040186 105,57 Członek Komisji
5. CHWALCZUK Karolina 040187 458,26 Członek Komisji
6. ESTKOWSKI Andrzej 040188 536,18 Członek Sztabu
7. GRZYMKOWSKI Michał 040189 99,00 Członek Sztabu
8. JASIŃSKI Łukasz 040190 300,34 Członek Sztabu
9. KNAP Tomasz 040191 808,04 Członek Sztabu
10. KONNAK Aleksander 040192 56,60 Członek Sztabu
11. NOSAL Dorota 040193 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
12. PYRA Patryk 040194 910,12 Członek Sztabu
13. SAMUEL Ewelina Marzena 040195 510,73 Członek Sztabu
14. SCHNITZER Tomasz 040196 126,38 Członek Sztabu
15. ZAWIOSTOWSKI Łukasz 040197 1391,02 Członek Sztabu
16. ADAMCZUK Robert 040198 326,97  
17. ADAMCZYK Daniel 040199 209,81  
18. ANDRADZKA Katarzyna 040200 152,25  
19. BAGRIANOW Adam 040201 1001,73  
20. BARANOWSKI Maciej 040202 190,35  
21. BARTOS Krystian 040203 397,37  
22. BEDNARSKI Łukasz 040204 361,07  
23. BIERZUŃSKI Mariusz 040205 370,85  
24. BIJAK Krzysztof 040206 193,79  
25. BOCHNIAK Filip 040207 149,59  
26. BORNOWSKI Piotr 040208 307,41  
27. BRENDA Konrad 040209 242,59  
28. BROWAREK Michał 040210 244,25  
29. BUCZEK Robert 040211 292,76  
30. BUCZYŃSKI Bogumił 040212 283,93  
31. BURZYŃSKI Mateusz 040213 76,93  
32. BUTKIEWICZ Klaudia 040214 249,72  
33. CELIŃSKI Piotr 040215 2185,99  
34. CHURGLO Yevheniya 040216 268,40  
35. CZARNECKI Paweł 040217 2076,38  
36. DAMIĘCKI Piotr 040218 526,79  
37. DANEK Karolina 040219 286,37  
38. DĄBROWSKI Adam 040220 591,93  
39. DĘBSKA Paulina 040221 250,07  
40. DUNDA Mateusz 040222 376,11  
41. DUREJKO Agnieszka 040223 373,11  
42. DYLEWSKI Sebastian 040224 318,52  
43. DZIURLIKOWSKI Wiktor 040225 54,98  
44. FABISIAK Anna 040226 296,00  
45. FABISIAK Michał 040227 251,47  
46. FOLTYN Bartłomiej 040228 430,01  
47. FOLTYN Mikołaj 040229 215,23  
48. FRONCZAK Adam 040230 235,96  
49. FUDECKA Małgorzata 040231 0,00 nie stawiła się
50. GALBARSKI Grzegorz 040232 298,80  
51. GAŁECKA Renata 040233 0,00 nie stawiła się
52. GONTARZ Emil 040234 280,53  
53. GÓRSKI Dariusz 040235 330,71  
54. GRABOWSKA Klaudia 040236 197,65  
55. GROT Kamil 040237 868,58  
56. IMIOŁEK Marta 040238 271,32  
57. JABŁOŃSKI Kamil 040239 444,75  
58. JAGIEŁŁO Adam 040240 232,99  
59. JANCZEWSKI Marek 040241 336,06  
60. JAROSIŃSKI Jacek 040242 233,19  
61. JASIK Maciej 040243 193,77  
62. JASIK Paweł 040244 246,98  
63. JAWOREK Konrad  040245 284,54  
64. JÓZEFOWSKI Łukasz 040246 211,74  
65. KACPRZAK Karolina 040247 487,60  
66. KALBARCZYK Adrian 040248 336,09  
67. KAMIŃSKA Klaudia 040249 261,18  
68. KAMIŃSKI Igor 040250 298,20  
69. KAMIŃSKI Krzysztof 040251 55,62  
70. KAMIŃSKI Paweł 040252 436,67  
71. KAMIŃSKI Piotr 040253 238,61  
72. KARASIEWICZ Zbigniew 040254 286,72  
73. KARCZEWSKI Sebastian 040255 440,19  
74. KAROLEWSKI Damian 040256 880,57  
75. KĘDZIERSKA Dominika 040257 278,55  
76. KIEŁBIŃSKI Daniel 040258 294,40  
77. KLESER Marcin 040259 229,79  
78. KLIMCZAK Radosław 040260 302,46  
79. KLIMCZAK Sebastian 040261 179,23  
80. KŁOSOWICZ Magdalena 040262 273,41  
81. KOCHAN Arkadiusz 040263 253,74  
82. KOPANIA Mariusz 040264 221,83  
83. KOPKA Michał 040265 598,16  
84. KOSMAL Adrian 040266 443,55  
85. KOWALAK Michał 040267 207,02  
86. KOWALSKI Patryk 040268 359,83  
87. KOWARSKI Artur 040269 289,37  
88. KOZIAR Grzegorz 040270 512,53  
89. KOZIOŁ Sebastian 040271 666,85  
90. KRAWCZYK Tomasz 040272 171,89  
91. KRUSZEWSKI Michał 040273 326,98  
92. KUBAS Adam 040274 250,75  
93. KUKLEWSKI Piotr 040275 230,95  
94. KULIK Adam 040276 553,88  
95. KUN Aleksandra 040277 248,46  
96. KUROWSKI Mariusz 040278 69,01  
97. KUSSY Maciej 040279 227,65  
98. LECH Mikołaj 040280 202,04  
99. LEŚNICZUK Krzysztof 040281 384,68  
100. ŁOPACIŃSKI Maciej 040282 273,05  
101. ŁUKASIK Mateusz 040283 382,28  
102. MACHUL Karolina 040284 190,44  
103. MADEJSKI Daniel 040285 173,61  
104. MAJCHRZAK Mateusz 040286 404,39  
105. MAKARSKA Katarzyna 040287 237,04  
106. MAKOWSKI Piotr 040288 469,60  
107. MAŁCZAK Mariusz 040289 236,27  
108. MAŁOLEPSZY Mateusz 040290 225,25  
109. MARCZAK Cezary 040291 444,43  
110. MARKIEWICZ Mikołaj 040292 263,08  
111. MARKIEWICZ Wiktor 040293 42,00  
112. MARKOWSKI Rafał 040294 312,31  
113. MARTYŃSKI Łukasz 040295 287,18  
114. MARTYŃSKI Sebastian 040296 409,85  
115. MASIAK Norbert 040297 312,60  
116. MATUSZAK Katarzyna 040298 429,24  
117. MAZUREK Michał 040299 342,74  
118. MAZUREK Rafał 040300 210,29  
119. MĄKOSA Marcin 040301 214,66  
120. MĄKOSA Michał 040302 209,20  
121. MELION Michał 040303 347,94  
122. MICHALIK Mateusz 040304 247,57  
123. MICHALSKA Katarzyna 040305 286,11  
124. MICHALUK Jarosław 040306 165,52  
125. MINKINA Kamil 040307 198,25  
126. MOLSKA Weronika 040308 815,60  
127. MOSKWIAK Mariola 040309 354,91  
128. MUCZKO Magdalena 040310 216,87  
129. MUSZYŃSKI Mateusz 040311 307,43  
130. NACZK Adam 040312 1371,15  
131. NIWIŃSKA Angelika 040313 297,34  
132. NIWIŃSKI Krzysztof 040314 291,74  
133. OBZEJTA Wiktor 040315 173,38  
134. OLCZAK Janusz 040316 93,79  
135. OSTROWSKA Katarzyna 040317 172,57  
136. PACHUCKA Iwona 040318 786,11  
137. PACHUCKA Julia 040319 148,37  
138. PARTYKA Maciej 040320 175,09  
139. PARZYCHOWSKA Paulina 040321 165,53  
140. PARZYCHOWSKI Rafał 040322 85,40  
141. PAWLAK Łukasz 040323 50,02  
142. PEJSKI Karol 040324 309,02  
143. PĘŚKO Marcin 040325 274,03  
144. PIECHAL Przemysław 040326 313,66  
145. PIETRZYKOWSKI Mariusz 040327 311,36  
146. PLUTA Damian 040328 281,04  
147. PŁOCHARCZYK Łukasz 040329 202,41  
148. PRZEWOŹNIAK Piotr 040330 140,83  
149. PTASZYŃSKI Piotr 040331 341,52  
150. RADACH Bartłomiej 040332 271,04  
151. REJOWSKI Hubert 040333 222,58  
152. ROKICKI Piotr 040334 1241,59  
153. ROLIŃSKA Izabela 040335 86,27  
154. ROYKIEWICZ Magdalena 040336 584,42  
155. RÓŻYŃSKA Monika 040337 682,55  
156. RUDNICKI Piotr 040338 246,84  
157. RUTKOWSKA Oliwia 040339 267,20  
158. RYCAJ Robert 040340 32,66  
159. SADOWSKI Łukasz 040341 345,58  
160. SADOWSKI Szymon 040342 356,35  
161. SALAMONOWSKI Łukasz 040343 0,00 nie stawił się
162. SAMUEL Justyna 040344 54,88  
163. SASIN Bartłomiej 040345 440,26  
164. SATURSKA Aleksandra 040346 141,91  
165. SIENNICKI Maciej 040347 547,56  
166. SKOŁEK Mateusz 040348 287,88  
167. SKOWROŃSKI Tomasz 040349 209,22  
168. SMOLARZ-TYMOSZUK Marcin 040350 154,59  
169. SMOLIŃSKI Daniel 040351 240,35  
170. SOBCZAK Łukasz 040352 193,79  
171. SOSZYŃSKI Piotr 040353 314,41  
172. STAŃCZYKOWSKI Filip 040354 1633,54  
173. STAŃCZYKOWSKI Jacek 040355 494,98  
174. STASIAK Andrzej 040356 218,50  
175. STEMLER Adrian 040357 288,20  
176. STRZYŻEWSKA Karolina 040358 215,47  
177. SZAFRAŃSKA Marietta 040359 338,93  
178. SZCZEPAŃSKI Marcin 040360 400,34  
179. SZCZERBIAK Bartosz 040361 150,13  
180. SZCZERBIAK Radosław 040362 199,20  
181. SZELEST Adrian 040363 103,67  
182. SZKLARSKA Katarzyna 040364 318,46  
183. SZNAJDER Bartłomiej 040365 243,97  
184. SZUKALSKA Paulina 040366 280,64  
185. SZULC Kamil 040367 338,36  
186. SZWANKOWSKI Marek 040368 116,50  
187. SZWARCZEWSKI Krzysztof 040369 203,71  
188. SZYSZKO Krzysztof 040370 303,34  
189. ŚMIETANKA Marta 040371 190,63  
190. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 040372 217,19  
191. ŚWIDERSKI Miłosz 040373 0,00 nie stawił się
192. ŚWIENCHOWICZ Adam 040374 260,95  
193. ŚWIENCHOWICZ Mateusz 040375 414,60  
194. TALMA Piotr 040376 286,37  
195. TARAJ Michał 040377 307,61  
196. TKACZYK Angelika 040378 276,49  
197. TRACZYK Agata 040379 0,00 nie stawiła się
198. TRYCH Jacek 040380 213,03  
199. TRZEWIŃSKI Mariusz 040381 272,51  
200. WALCZEWSKA Anna 040382 201,86  
201. WALĘDZIAK Jakub 040383 308,21  
202. WASIAK Adrian 040384 524,06  
203. WASILEWSKA Angelika 040385 0,00 nie stawiła się
204. WĄGRODZKA Aneta 040386 323,13  
205. WELK Marcin 040387 597,56  
206. WĘGRZYNEK Łukasz 040388 152,40  
207. WICIŃSKA Natalia 040389 245,84  
208. WIDLARZ Eryk 040390 0,00 nie stawił się
209. WIECHOWSKI Łukasz 040391 294,02  
210. WIECZEŻYCKI Łukasz 040392 146,54  
211. WILCZYŃSKI Jan 040393 1086,16  
212. WIŚNIEWSKI Bartłomiej 040394 597,37  
213. WITKOWSKI Marcin 040395 271,15  
214. WITKOWSKI Rafał 040396 373,71  
215. WITT Karolina 040397 265,04  
216. WŁODARCZYK Daniel 040398 119,20  
217. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 040399 309,11  
218. WOLEWICZ Agnieszka 040400 233,62  
219. WOLNICKI Michał 040401 52,86  
220. WRONKA Joanna 040402 51,44  
221. WYTRYKOWSKI Michał 040403 296,83  
222. ZADYKOWICZ Michał 040404 32,38  
223. ZAGOŃCZYK Andrzej 040405 61,33  
224. ZIMIŃSKA Marta 040406 280,59  
225. ZŁOCH Marcin 040407 179,48  
RAZEM: 72 891,03
słownie zł: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 03/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Marcin Małysa   Szef Sztabu WOŚP
2. Maria Jolanta Kamińska mgr Roman Henryk Orlicz
3. Patryk Pyra
Zebrana waluta obca