WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XVII FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 041826 150,88 Szef Sztabu (nie zb.)
2. MAŁYSA Marcin 041829 502,60 Z-ca Szefa Sztabu
3. KAMIŃSKA Maria Jolanta 041828 244,26 Członek Komisji
4. SAMUEL Daniel 041830 401,22 Członek Komisji
5. CHWALCZUK Karolina 041831 906,91 Członek Sztabu
6. ESTKOWSKI Andrzej 041832 428,52 Członek Sztabu
7. GRZYMKOWSKI Michał 041833 434,88 Członek Sztabu
8. JASIŃSKI Łukasz 041834 504,85 Członek Sztabu
9. KNAP Tomasz 041835 616,03 Członek Sztabu
10. KOWALCZUK Krzysztof 042020 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
11. NOSAL Dorota 041836 360,75 Członek Sztabu
12. SAMUEL Ewelina Marzena 041837 804,84 Członek Sztabu
13. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 041838 139,39 Członek Sztabu
14. WASIUK Tomasz 041839 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
15. WOLAN Łukasz Tomasz 041827 203,61 Członek Sztabu
16. ADAMCZUK Piotr 041840 224,47  
17. ADAMCZUK Robert 041841 304,20  
18. ADAMCZYK Daniel 041842 218,82  
19. ADASZEWSWSKI Piotr 042013 221,53  
20. ANDRES Paweł 041843 217,63  
21. BAGIŃSKA Martyna 042014 302,70  
22. BIJAK Krzysztof 041844 127,33  
23. BOCHNIAK Filip 042007 228,16  
24. BOGUSZEWSKA Ewelina 041845 0,00 nie stawiła się
25. BORNOWSKI Piotr 041846 207,43  
26. BRENDA Konrad 041847 328,46  
27. BREŃSKI Łukasz 041848 191,51  
28. BROWAREK Michał 041849 288,50  
29. BUCZYŃSKI Bogumił 041850 306,68  
30. BUGALSKI Paweł 041851 205,01  
31. BUTKIEWICZ Klaudia 041852 270,43  
32. CHYŁEK Julia 041853 259,10  
33. CIOK Paulina 041854 0,00 nie zbierała
34. CZAPNIK Paulina 041855 119,24  
35. CZARNECKI Paweł 041856 1203,34  
36. DĄBROWSKI Adam 041857 197,21  
37. DOMAZET Rafał 041858 229,03  
38. DUBIEL Przemysław 041860 340,79  
39. DUBIŃSKI Marcin 042024 227,06  
40. DUNDA Mateusz 041861 259,88  
41. DYLEWSKI Sebastian 042012 229,30  
42. FILON Karol 041862 207,86  
43. FOLTYN Bartłomiej 041863 401,71  
44. FOLTYN Mikołaj 041864 230,61  
45. FRONCZAK Adam 041865 260,93  
46. GALAS Inga 041866 301,48  
47. GALBARSKI Grzegorz 041867 236,22  
48. GAWRYSIAK Łukasz 041868 314,83  
49. GONTARZ Emil 041869 284,52  
50. GÓRECKI Arkadiusz 041870 270,55  
51. GÓRECKI Daniel 041871 302,81  
52. GROCHOWSKI Adam 041872 0,00 choroba
53. GROT Kamil 041873 404,43  
54. GUTKOWSKA Angelika 041874 301,64  
55. JABŁECKI Maksymilian 041875 433,05  
56. JAMIOŁKOWSKI Mariusz 041876 227,12  
57. JANCZEWSKI Marek 041877 111,54  
58. JAROSIŃSKI Jacek 041879 244,11  
59. JASIK Maciej 041880 323,70  
60. JASIK Paweł 041881 213,95  
61. JASIŃSKA Małgorzata 041882 131,92  
62. JAWOREK Konrad 041883 242,16  
63. JEŻEWSKI Łukasz 041884 139,26  
64. JĘCZEŃ Olga 041885 405,54  
65. JĘDRUCHNIEWICZ Adrian 041886 269,29  
66. KABALA Piotr 042018 180,44  
67. KAMIŃSKA Klaudia 041888 313,22  
68. KAMIŃSKI Igor 041889 242,99  
69. KAMIŃSKI Krzysztof 041890 317,74  
70. KAMIŃSKI Piotr 041891 192,31  
71. KANIOS Natalia 041892 320,63  
72. KĘDZIERSKA Dominika 041893 280,99  
73. KLESER MARCIN 041894 202,42  
74. KLIMCZAK Radosław 041895 189,26  
75. KLIMCZAK Sebastian 041896 219,13  
76. KLIMEK Szymon 041897 0,00 choroba
77. KOCHAN Arkadiusz 041898 238,78  
78. KONNAK Aleksander 041899 1105,55  
79. KOPANIA Mariusz 041900 230,72  
80. KOPEĆ Cezary 042025 183,43  
81. KOPKA Michał 041901 276,33  
82. KOSMAL Adrian 041902 236,71  
83. KOSMAL Martyna 041903 208,82  
84. KOWALAK Michał 041904 256,26  
85. KOWALSKA Karolina 042008 254,52  
86. KOWALSKI Łukasz 041905 137,24  
87. KOWALSKI Sebastian 042009 226,85  
88. KOWARSKI Artur 041906 506,27  
89. KOZIOŁ Sebastian 041907 608,15  
90. KOZIOŁ Weronika 042010 225,96  
91. KOZIOROWICZ Mariusz 041908 227,69  
92. KRUSZEWSKI Michał 041909 190,88  
93. KRZEŚLAK Paweł 041910 234,89  
94. KRZEŚLAK Piotr 041911 248,76  
95. KUBAK Rafał 041912 510,36  
96. KUBAK Roman 041913 1002,52  
97. KUBAS Adam 041914 316,07  
98. KUC Albert 041915 197,38  
99. KUC Paulina 041916 203,05  
100. KUROWSKI Mariusz 041917 230,31  
101. KUSSY Maciej 041918 161,39  
102. LIS Bartłomiej 041919 243,80  
103. LIS Paweł 041920 237,78  
104. LISZEWSKI Radosław 042019 217,47  
105. ŁĘSKI Krzysztof 041922 278,78  
106. ŁOPACIŃSKI Maciej 041923 402,94  
107. MAJDAŃSKI Igor 041924 213,77  
108. MAKARSKA Katarzyna 041925 232,71  
109. MALEC Arkadiusz 041926 114,48  
110. MARKOWSKI Rafał 041927 302,62  
111. MARTYŃSKI Łukasz 041928 209,15  
112. MARTYŃSKI Sebastian 041929 218,11  
113. MATRASZEK Patryk 041930 149,76  
114. MAZUREK Michał 041931 253,07  
115. MAZUREK Rafał 041932 180,26  
116. MĄKOSA Michał 041933 94,11  
117. MELION Michał 041934 206,49  
118. MICHALIK Mateusz 041935 116,15  
119. MICHALUK Jarosław 041936 210,14  
120. MINKINA Kamil 041937 260,09  
121. MUSZYŃSKI Mateusz 042022 182,87  
122. NACZK Adam 041938 752,74  
123. NIWIŃSKA Angelika 041939 147,96  
124. NIWIŃSKI Krzysztof 041940 136,09  
125. OBZEJTA Wiktor 041941 193,77  
126. OKOŃ Jakub 041942 103,01  
127. OLCZAK Janusz 041943 205,38  
128. OLEKSIEWICZ Piotr 041944 98,33  
129. PAPIEŻYŃSKI Sebastian 041945 0,00 nie stawił się
130. PARADOWSKI Rafał 041946 401,72  
131. PARTYKA Maciej 041947 263,29  
132. PAWLAK Łukasz 041948 140,26  
133. PEJSKI Karol 041949 255,43  
134. PĘŚKO Marcin 041950 286,92  
135. PIECHAL Przemysław 041951 308,60  
136. PIELACH Aleksandra 041952 193,70  
137. PIETRZYKOWSKI Mariusz 041953 193,83  
138. PIOTROWSKA Kamila 041954 348,48  
139. PISARZEWSKI Kamil 041955 212,17  
140. POMICHROWSKA Dominika 041956 0,00 nie stawiła się
141. POPIOŁEK Daniel 041957 143,54  
142. PRZEWOŹNIAK Piotr 041958 266,71  
143. PTASZYŃSKI Piotr 041887 308,56  
144. PYRA Patryk 041959 702,15  
145. RADZIKOWSKI Adrian 041960 196,59  
146. ROLIŃSKA Izabela 041961 171,19  
147. RUSZKOWSKI Aleksander 041962 510,73  
148. RUTKOWSKA Oliwia 041963 373,20  
149. RYCAJ Robert 041964 86,48  
150. RYLSKI Bartosz 041965 302,62  
151. SADOWSKI Łukasz 041921 303,72  
152. SALAMONOWSKI Łukasz 041966 177,73  
153. SAMUEL Justyna 041967 267,66  
154. SASIN Bartłomiej 041968 405,50  
155. SCHNITZER Tomasz 041969 509,36  
156. SKORUPA Kamil 042017 318,83  
157. SKROBISZ Marta 042021 0,00 nie stawiła się
158. SKRZESZEWSKI Robert 041970 205,80  
159. SMOLARZ-TYMOSZUK Marcin 041971 216,43  
160. SMOLIŃSKA Klaudyna 041972 214,99  
161. SMOLIŃSKI Daniel 041973 302,06  
162. SOBKIEWICZ Paweł 041974 315,89  
163. SÖNMEZ Patryk 041859 123,82  
164. SOSZYŃSKI Piotr 041975 412,55  
165. STAŃCZYKOWSKI Filip 041976 524,54  
166. STASIAK Andrzej 041977 273,65  
167. SUCHODOLSKI Rafał 042015 112,55  
168. SYCHOWSKI Paweł 041978 213,10  
169. SZCZERBIAK Bartosz 041979 268,93  
170. SZCZERBIAK Radosław 041980 237,32  
171. SZCZYGIELSKA Karolina 041981 0,00 nie stawiła się
172. SZEWCZAK Adrian 041982 149,31  
173. SZWANKOWSKI Marek 041983 268,10  
174. SZWARCZEWSKI Krzysztof 041984 245,30  
175. SZYSZKO Krzysztof 041985 306,34  
176. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 041986 204,67  
177. TALMA Piotr 041987 155,13  
178. TARCZYŃSKI Marcin 041988 196,93  
179. TKACZYK Angelika 042016 249,27  
180. TOWALSKI Dariusz 041989 250,25  
181. TRYCH Jacek 041990 260,35  
182. TRZEWIŃSKI Mariusz 041991 262,19  
183. TURCZYŃSKA Marta 041992 300,23  
184. WASIAK Adrian 041993 497,41  
185. WASZKIEWICZ Dawid 041878 0,00 rozlicz. w in. sztabie
186. WICHER Karolina 041994 119,50  
187. WICIŃSKA Natalia 041995 290,29  
188. WIERZBICKI Artur 042011 208,71  
189. WIĘCKOWSKI Kamil 041996 412,23  
190. WILCZYŃSKI Jan 042023 1007,45  
191. WITKOWSKI Marcin 041997 313,77  
192. WITKOWSKI Rafał 041998 327,82  
193. WITT Karolina 041999 301,02  
194. WŁODARCZYK Michał 042000 287,84  
195. WNOROWSKI Maciej 042001 244,20  
196. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 042002 308,69  
197. WOJTACH Alicja 042003 260,01  
198. WOLNICKI Michał 042004 212,31  
199. WYCHOWANIAK Bartłomiej 042005 204,55  
200. ZŁOCH Marcin 042006 314,89  
RAZEM: 54 534,99
słownie zł: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery 99/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Marcin Małysa   Szef Sztabu WOŚP
2. Maria Jolanta Kamińska mgr Roman Henryk Orlicz
3. Daniel Samuel
Zebrana waluta obca