WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XVI FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 040096 61,05 Szef Sztabu (nie zb.)
2. WOLAN Łukasz Tomasz 040097 230,16 Z-ca Szefa Sztabu
3. ADAMIEC Norbert 040098 14,06 Członek Komisji
4. KAMIŃSKA Maria Jolanta 040099 150,36 Członek Komisji
5. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 040100 241,60 Członek Komisji
6. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 040101 45,17 Członek Sztabu
7. CHWALCZUK Karolina 040102 583,10 Członek Sztabu
8. ESTKOWSKI Andrzej 040103 193,87 Członek Sztabu
9. GRZYMKOWSKI Michał 040104 326,94 Członek Sztabu
10. KNAP Tomasz 040105 294,71 Członek Sztabu
11. KOWALCZUK Hubert 040106 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
12. KOWALCZUK Krzysztof 040107 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
13. SAMUEL Daniel 040108 216,66 Członek Sztabu
14. SAMUEL Ewelina Marzena 040109 445,27 Członek Sztabu
15. WASIUK Tomasz 040110 317,78 Członek Sztabu
16. ABRAMCZUK Marta 040111 291,45  
17. ADAMCZUK Piotr 040112 276,45  
18. ADAMCZUK Robert 040113 263,32  
19. ADAMCZYK Daniel 040114 245,96  
20. ADAMIEC Jakub 040115 0,00 nie stawił się
21. ANDRES Paweł 040116 71,25  
22. BAGIŃSKA Martyna 040117 178,79  
23. BIELECKI Marcin 040285 422,87  
24. BOCHNIAK Filip 040119 249,65  
25. BOGUCKI Michał 040118 138,12  
26. BRZOZOWSKI Piotr 040120 171,77  
27. BUGALSKI Paweł 040121 171,50  
28. CELIŃSKI Michał 040122 349,53  
29. CHROBAK Kaja 040123 229,20  
30. CZARNECKI Paweł 040124 1052,90  
31. CZUBASZEK Iwona 040125 79,26  
32. DĄBROWSKI Adam 040126 423,67  
33. DĘBKOWSKI Krzysztof 040127 89,43  
34. DMUCHOWSKI Kamil 040128 311,88  
35. DOBROWOLSKI Piotr 040129 110,42  
36. DOMAZET Rafał 040293 221,74  
37. DUBICKI Maciej 040130 511,41  
38. DUDAŁA Magdalena 040131 159,19  
39. DZIURDZIAK Paweł 040286 315,91  
40. FELA Roland 040132 128,78  
41. FILIPIAK Grzegorz 040272 216,90  
42. FILON Karol 040292 218,91  
43. FOLTYN Bartłomiej 040133 0,00 choroba
44. FOLTYN Mikołaj 040134 254,08  
45. FRONCZAK Adam 040282 169,52  
46. GALAS Inga 040135 374,19  
47. GAWRYSIAK Łukasz 040136 71,84  
48. GĘSINA Monika 040137 210,15  
49. GŁAZOWSKI Michał 040138 132,79  
50. GOŁĘBIKOWSKI Andrzej 040140 311,87  
51. GONTARZ Emil 040141 205,56  
52. HERMANOWICZ Dominik 040142 142,58  
53. JABŁOŃSKI Michał 040143 167,74  
54. JABŁOŃSKI Paweł 040144 66,49  
55. JANUS Krzysztof 040145 103,43  
56. JAROSIŃSKI Jacek 040146 150,49  
57. JASIK Maciej 040147 163,85  
58. JASIK Paweł 040148 80,35  
59. JASIŃSKA Joanna 040149 68,66  
60. JASIŃSKI Łukasz 040150 272,60  
61. JAWOREK Konrad 040151 109,38  
62. JÓŹWIK Monika 040152 180,33  
63. KABALA Piotr 040153 135,77  
64. KACZMARSKA Daria 040154 133,70  
65. KAMIŃSKI Igor 040155 90,80  
66. KAMIŃSKI Krzysztof 040156 548,33  
67. KAMIŃSKI Paweł 040157 121,53  
68. KAMIŃSKI Piotr 040158 50,63  
69. KANIOS Natalia 040159 312,05  
70. KARMIŁOWICZ Kamil 040274 38,67  
71. KARPIŃSKA Aleksandra 040276 223,66  
72. KAZUBEK Kamil 040160 265,46  
73. KĘDZIERSKA Dominika 040161 210,34  
74. KLESER Marcin 040162 83,42  
75. KLIMCZAK Radosław 040163 100,90  
76. KLIMCZAK Sebastian 040164 77,77  
77. KOCHAN Arkadiusz 040165 149,40  
78. KOLAŃSKA Katarzyna 040166 354,22  
79. KONNAK Adrianna 040167 866,29  
80. KONNAK Aleksander 040168 815,55  
81. KOPANIA Mariusz 040169 205,98  
82. KOSMAL Martyna 040170 425,24  
83. KOSOWSKI Kamil 040171 418,64  
84. KOWALAK Michał 040172 288,40  
85. KOWALEWSKA Dorota 040173 117,56  
86. KOWALEWSKI Damian 040174 121,34  
87. KOWALEWSKI Dominik 040175 121,86  
88. KOWALEWSKI Stanisław 040176 95,22  
89. KOWALSKI Łukasz 040177 115,85  
90. KOZAK Łukasz 040281 129,57  
91. KOZIOŁ Sebastian 040280 412,55  
92. KOZIOROWICZ Mariusz 040178 243,59  
93. KOZŁOWSKI Artur 040179 110,88  
94. KRUSZEWSKI Michał 040180 254,94  
95. KRYSIŃSKI Cezary 040181 122,30  
96. KRZEŚLAK Paweł 040182 180,78  
97. KRZEŚLAK Piotr 040183 183,83  
98. KSZCZOT Maciej 000639 134,36  
99. KUBAK Rafał 040185 168,25  
100. KUBAK Roman 040186 668,76  
101. KUBAS Adam 040187 216,19  
102. KUROWICKA Barbara 040188 744,89  
103. KUROWICKA Martyna 040189 714,13  
104. KUROWSKI Mariusz 040190 146,86  
105. KUŹMIŃSKI Łukasz 040191 26,99  
106. LEWICKI Michał 040271 39,65  
107. LIPOWSKA Karolina 040192 134,83  
108. LIS Bartłomiej 040193 209,33  
109. LIS Paweł 040194 113,00  
110. LISZEWSKA Beata 040284 450,18  
111. LISZEWSKI Radosław 040195 367,31  
112. ŁĘSKI Krzysztof 040196 256,70  
113. ŁOPACIŃSKI Maciej 040197 440,92  
114. MAJDAŃSKI Igor 000640 61,59  
115. MALICKA Małgorzata 040198 66,85  
116. MAŁECKI Michał 040275 18,11  
117. MARTYŃSKI Łukasz 040199 71,99  
118. MARTYŃSKI Sebastian 040200 270,93  
119. MATRASZEK Patryk 040201 103,56  
120. MAZUREK Michał 040294 113,70  
121. MICHALUK Jarosław 040202 198,53  
122. MINKINA Kamil 040203 124,69  
123. MISTEWICZ Michał 000641 33,21  
124. MUSZYŃSKI Mateusz 040204 317,36  
125. NACZK Adam 040205 103,77  
126. NIEDZIÓŁKA Piotr 040206 187,70  
127. NIWIŃSKI Krzysztof 040207 32,10  
128. NOSAL Dorota 040208 755,88  
129. OBZEJTA Wiktor 040209 153,97  
130. OKOŃ Jakub 040210 319,40  
131. OLCZAK Janusz 040211 242,04  
132. OLEKSIEWICZ Piotr 040212 113,43  
133. OLĘDRZYŃSKI Marcin 040213 277,07  
134. OLSZEWSKI Łukasz 040283 105,25  
135. OLSZEWSKI Rafał 040214 235,52  
136. ONISZK Maciej 000642 424,51  
137. PARTYKA Maciej 040215 519,03  
138. PAWLACZYK Katarzyna 040287 425,46  
139. PAWLAK Jan 040277 238,24  
140. PEJSKI Karol 040226 334,56  
141. PIĄTEK Sebastian 040216 6,45  
142. PIECHAL Przemysław 040217 348,89  
143. PIETRZAK Bartłomiej 040218 104,05  
144. PIOTROWSKA Kamila 040219 92,41  
145. PIOTROWSKI Paweł 040220 0,00 nie stawił się
146. PISARSKI Rafał 040221 220,30  
147. PISARZEWSKI Kamil 040295 137,28  
148. PLECHA Błażej 040222 208,45  
149. POKRZYWKO Klaudia 040223 176,84  
150. POPIOŁEK Daniel 040273 174,52  
151. PRZEWOŹNIAK Piotr 040224 335,09  
152. PTASZYŃSKI Piotr 040225 514,52  
153. PYRA Patryk 000648 644,94  
154. RUDNICKI Michał 040227 385,32  
155. RUSZTECKI Michał 040228 218,22  
156. SADOWSKI Łukasz 040229 629,01  
157. SALAMONOWSKI Łukasz 040230 201,45  
158. SAMUEL Justyna 040139 109,70  
159. SCHNITZER Tomasz 040289 519,61  
160. SKOWROŃSKI Kamil 040279 161,51  
161. SKROBARCZYK Aleksandra 040232 177,20  
162. SKRZESZEWSKI Robert 040233 332,54  
163. SMOLIŃSKI Daniel 040234 91,11  
164. SOBKIEWICZ Alan 040235 154,66  
165. SOBKIEWICZ Paweł 040236 222,95  
166. STAŃCZYKOWSKI Filip 040237 100,43  
167. STASIAK Andrzej 040238 226,04  
168. STERNICKI Tomasz 040290 397,98  
169. STOLARCZYK Adam 040239 27,09  
170. STOLARCZYK Cezary 040231 177,64  
171. STYRCZOWSKA Patrycja 040184 168,29  
172. SURAŁA Anna 040240 274,91  
173. SZCZEPAŃSKI Marcin 040242 141,26  
174. SZCZERBIAK Bartosz 040241 92,40  
175. SZCZĘSNA Patrycja 040243 136,79  
176. SZCZYGIEŁ Piotr 040278 148,54  
177. SZEWCZYK Tomasz 040244 0,00 nie stawił się
178. SZWARCZEWSKI Krzysztof 040245 390,48  
179. ŚLĘZAK Klaudia 040291 104,02  
180. ŚLĘZAK Maciej 040246 111,76  
181. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 040247 114,67  
182. TAJERKAUF Marcin 040248 79,32  
183. TARCZYŃSKI Marcin 040249 357,33  
184. TARNOWSKI Grzegorz 040250 225,56  
185. TARNOWSKI Paweł 040251 142,95  
186. TKACZYK Angelika 040252 124,25  
187. TURCZYŃSKA Marta 040253 71,29  
188. WASZKIEWICZ Dawid 040288 284,20  
189. WĘGRZYNEK Łukasz 040254 202,46  
190. WICIŃSKA Natalia 040255 268,63  
191. WIĘCH Cezary 040256 625,03  
192. WILCZYŃSKI Jan 040257 770,63  
193. WINCENCIAK Paweł 040258 73,34  
194. WITKOWSKI Rafał 040259 306,59  
195. WITT Karolina 040260 246,16  
196. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 040261 235,13  
197. WOJEWÓDZKA Agnieszka 040262 91,18  
198. WOJTCZAK Maciej 040263 359,45  
199. WRÓBLEWSKI Piotr 040264 29,61  
200. WYCHOWANIAK Bartłomiej 040265 85,84  
201. ZAREMBA Aleksander 040266 218,04  
202. ZBRZEŹNIAK Daria 040267 89,56  
203. ZIELIŃSKI Maciej 040268 328,07  
204. ZŁOCH Marcin 040269 198,52  
205. ŻACH Przemysław 040270 267,51  
RAZEM: 46 524,68
słownie zł: czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 68/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Norbert Adamiec   Szef Sztabu WOŚP
2. Maria Jolanta Kamińska mgr Roman Henryk Orlicz
3. Paweł Piotr Skibiński
Z-ca Szefa Sztabu WOŚP
Łukasz Tomasz Wolan
Zebrana waluta obca