WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XV FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 091133 87,95 Szef Sztabu (nie zb.)
2. WOLAN Łukasz Tomasz 091131 113,79 Z-ca Szefa Sztabu
3. ADAMIEC Norbert 091130 136,02 Członek Komisji
4. MAŁYSA Marcin 091129 225,72 Członek Komisji
5. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 091128 402,81 Członek Komisji
6. CHOJNOWSKI Łukasz 085753 120,00 Członek Sztabu
7. ESTKOWSKI Andrzej 091127 214,43 Członek Sztabu
8. KAMIŃSKA Maria Jolanta 091126 243,99 Członek Sztabu
9. KNAP Tomasz 091125 193,88 Członek Sztabu
10. KOBLAK Maciej 091124 0,00 Członek Sztabu
11. KOWALCZUK Hubert 091123 80,28 Członek Sztabu
12. KOWALCZUK Krzysztof 091122 109,69 Członek Sztabu
13. SAMUEL Daniel 091121 551,15 Członek Sztabu
14. WASIUK Tomasz 091132 308,28 Członek Sztabu
15. ADAMCZUK Piotr 091134 151,13  
16. ADAMCZUK Robert 091135 236,40  
17. ADAMCZYK Daniel 091136 94,81  
18. ADAMIEC Jakub 091188 187,37  
19. ANDRES Paweł 091187 240,16  
20. BAGIŃSKA Martyna 091186 141,95  
21. BARTOSZEWICZ Izabela 091185 408,80  
22. BOCIAN Katarzyna 091184 406,66  
23. BOGUCKI Michał 091183 146,17  
24. BRZOZOWSKI Piotr 091182 236,34  
25. BUGALSKI Paweł 091181 514,01  
26. BURZYŃSKI Michał 091180 0,00 nie stawił się
27. CELIŃSKI Michał 091179 146,55  
28. CHROBAK Kaja 091178 162,50  
29. CHWALCZUK Karolina 091177 716,76  
30. CHWALCZUK Olga 091176 332,90  
31. CIĘCIARA Dorota 091137 156,45  
32. CZARNECKI Paweł 109351 626,20  
33. CZUBAK Anna 091138 189,69  
34. DĄBROWSKI Adam 091139 521,25  
35. DĄBROWSKI Paweł 091140 65,93  
36. DĘBKOWSKI Krzysztof 091141 305,55  
37. DUBICKI Maciej 091142 613,14  
38. DUDAŁA Magdalena 091143 136,53  
39. FELA Roland 091144 211,26  
40. FILIPIAK Grzegorz 091145 339,06  
41. FLORCZYŃSKI Michał 091146 200,67  
42. FOLTYN Bartłomiej 091147 129,24  
43. FOLTYN Mikołaj 091148 332,14  
44. FRANCZAK Magdalena 091149 99,21  
45. FRONCZAK Adam 091150 190,90  
46. GAJGER Michał 091151 284,03  
47. GAWRYSIAK Łukasz 091152 238,92  
48. GĘSINA Monika 091153 267,16  
49. GŁAZOWSKI Michał 091154 134,21  
50. GŁOGOSZ Patrycja 091155 0,00 nie stawiła się
51. GNATOWSKI Krystian 091156 129,20  
52. GONTARZ Emil 091157 237,22  
53. GÓRECKI Michał 109425 100,66  
54. GÓRSKI Kamil 109426 316,96  
55. GRZYMKOWSKI Michał 109427 390,49  
56. HERMANOWICZ Dominik 109428 300,94  
57. JANUS Krzysztof 109429 177,35  
58. JASIK Maciej 109430 102,47  
59. JASIK Paweł 109431 36,17  
60. JASIŃSKI Łukasz 109341 374,79  
61. JĘDRUCHNIEWICZ Marta 109432 244,86  
62. JĘDRZEJEWSKA Patrycja 109433 244,66  
63. JĘDRZEJEWSKI Piotr 109434 397,95  
64. JURASZYŃSKA Anna 109435 0,00 choroba
65. JURECZKO Michał 109436 139,71  
66. KABALA Piotr 109437 188,04  
67. KACZMARSKA Daria 109439 141,38  
68. KACZMARSKA Paulina 109438 213,75  
69. KAMIŃSKI Krzysztof 109440 347,76  
70. KAMIŃSKI Piotr 091189 62,76  
71. KANIOS Natalia 091190 213,91  
72. KARKOWSKA Izabela 091191 224,35  
73. KARMIŁOWICZ Kamil 091192 107,27  
74. KASSYK Paweł 091193 138,79  
75. KAZNOWSKI Paweł 091194 412,23  
76. KAZUBEK Kamil 091195 323,42  
77. KĘDZIERSKA Dominika 091196 329,37  
78. KIENIG Monika 091197 486,19  
79. KLIMCZAK Radosław 091198 31,75  
80. KLIMCZAK Sebastian 091199 0,00 choroba
81. KOLASIŃSKI Krzysztof 091200 124,10  
82. KOLASIŃSKI Rafał 091201 151,02  
83. KONNAK Adrianna 091202 344,38  
84. KONNAK Aleksander 091203 915,95  
85. KOPANIA Mariusz 091204 326,74  
86. KOPKA Michał 091205 52,82  
87. KORNACKA Ewelina 091206 255,37  
88. KOSMAL Martyna 091207 403,43  
89. KOWALAK Michał 091208 259,85  
90. KOWALEWSKA Dorota 091209 164,55  
91. KOWALEWSKI Damian 091210 164,68  
92. KOWALEWSKI Dominik 091211 156,76  
93. KOWALEWSKI Stanisław 091212 182,23  
94. KOWALSKI Łukasz 091213 132,79  
95. KOZIOŁ Sebastian 091214 956,99  
96. KOZIOŁ Weronika 091215 299,14  
97. KOZIOROWICZ Mariusz 091216 228,45  
98. KRUSZEWSKI Michał 091217 506,86  
99. KRYSIŃSKI Cezary 091219 1063,18  
100. KRZEŚLAK Paweł 091218 0,00 nie stawił się
101. KRZEŚLAK Piotr 091220 166,73  
102. KRZYWIŃSKA Olga 091158 0,00 choroba
103. KSZCZOT Michał 091159 180,64  
104. KUBAK Rafał 091160 334,54  
105. KUBAK Roman 091161 1079,02  
106. KUCHARSKI Łukasz 091162 113,98  
107. LECH Aleksandra 091163 277,58  
108. LENARCZYK Katarzyna 091164 0,00 nie stawiła się
109. LIPOWSKA Olga 091165 201,60  
110. LIS Bartłomiej 091167 341,38  
111. LIS Paweł 091166 255,51  
112. LISZEWSKI Radosław 091168 286,43  
113. ŁĘSKI Krzysztof 091169 274,07  
114. ŁUCZYŃSKI Mariusz 091170 0,00 nie stawił się
115. MAJDAŃSKI Igor 091171 325,13  
116. MAŁCZAK Mariusz 091172 36,66  
117. MARCINIAK Alan 091173 120,96  
118. MARKIEWICZ Wiktor 091174 134,69  
119. MARKS Agnieszka 091175 81,96  
120. MARTYŃSKI Sebastian 109342 332,02  
121. MATRASZEK Patryk 109343 177,15  
122. MICHALUK Jarosław 109344 122,46  
123. MICKIEWICZ Łukasz 109345 307,32  
124. MINKINA Kamil 109346 67,33  
125. MŁYNARCZYK Michał 109347 81,34  
126. MUSZYŃSKI Mateusz 109348 168,40  
127. NACZK Adam 085754 132,55  
128. NIEDZIÓŁKA Piotr 109349 79,90  
129. NOSAL Dorota 109350 478,31  
130. OBZEJTA Wiktor 109352 131,68  
131. OKOŃ Jakub 109353 98,57  
132. OLCZAK Janusz 109354 177,29  
133. OLEKSIEWICZ Piotr 109355 77,59  
134. OLĘDRZYŃSKI Marcin 109356 298,34  
135. OLSZEWSKI Łukasz 109357 74,71  
136. OLSZEWSKI Rafał 109358 196,43  
137. ONISZK Maciej 109359 315,85  
138. OSIŃSKI Emil 109360 0,00 nie stawił się
139. OSTRZYCKI Dominik 109361 704,15  
140. PALUCHOWSKA Magdalena 109362 305,13  
141. PARADOWSKI Daniel 109363 110,95  
142. PARTYKA Maciej 109364 519,27  
143. PIĄTEK Sebastian 109365 96,52  
144. PIJANOWSKA Renata 109366 0,00 nie stawiła się
145. PISARSKI Rafał 109367 134,47  
146. PISARZEWSKI Kamil 109368 199,37  
147. POPIOŁEK Daniel 109369 129,59  
148. POWSIŃSKI Mariusz 109370 0,00 nie stawił się
149. PRZEWOŹNIAK Piotr 109371 107,66  
150. PTASZYŃSKI Piotr 109372 282,31  
151. PYRA Patryk 109373 323,60  
152. RIEFF Monika 109374 1468,11  
153. RUDNICKI Michał 109375 64,85  
154. RUDNICKI Piotr 109376 192,15  
155. RYDZEWSKA Aleksandra 109377 228,82  
156. RYKACZEWSKI Łukasz 109378 210,44  
157. SADOWSKI Łukasz 109379 273,93  
158. SALAMONOWSKI Łukasz 109380 70,23  
159. SAMUEL Ewelina 109381 178,26  
160. SEROCKA Barbara 109382 276,34  
161. SIENNICKI Maciej 109383 424,74  
162. SIERANT Maciej 109384 249,97  
163. SKALSKI Michał 109385 304,53  
164. SKRZESZEWSKI Robert 109386 384,09  
165. SMOLIŃSKI Daniel 109387 364,13  
166. SOBKIEWICZ Alan 109389 175,07  
167. SOBKIEWICZ Paweł 109388 195,78  
168. SOKÓŁ Kamil 109390 118,70  
169. STAŃCZYKOWSKI Filip 085755 114,14  
170. STASIAK Andrzej 109391 292,68  
171. STERNICKI Tomasz 109392 66,91  
172. STRZYŻEWSKA Karolina 109393 221,68  
173. SZCZEPAŃSKI Marcin 109394 921,62  
174. SZCZĘSNA Patrycja 109395 423,40  
175. SZOLC Grzegorz 109396 154,12  
176. SZTREFNER Krzysztof 109397 349,81  
177. SZULC Kamil 109398 114,51  
178. ŚLĘZAK Maciej 109399 121,06  
179. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 109400 62,44  
180. TARCZYŃSKI Marcin 109401 337,39  
181. TARNOWSKI Grzegorz 109402 301,65  
182. TARNOWSKI Paweł 109403 341,71  
183. TKACZYK Angelika 109404 44,40  
184. TOE Albert 109405 0,00 nie stawił się
185. WASZKIEWICZ Dawid 109406 247,56  
186. WĘGRZYNEK Łukasz 109407 303,34  
187. WIELĄDEK Dajana 109408 187,28  
188. WIELĄDEK Grzegorz 109410 0,00 nie stawił się
189. WILCZYŃSKI Jan 109409 867,58  
190. WINCENCIAK Paweł 109411 56,56  
191. WITKOWSKI Rafał 109412 417,11  
192. WITT Karolina 109413 195,23  
193. WOJCIECHOWSKA Małgorzata 109414 58,79  
194. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 109415 183,88  
195. WOJTCZAK Maciej 109416 408,22  
196. WRÓBLEWSKI Piotr 109417 0,00 nie stawił się
197. ZADYKOWICZ Michał 109418 124,55  
198. ZAREMBA Aleksander 109419 236,85  
199. ZAWADZKI Michał 109420 0,00 nie stawił się
200. ZAWADZKI Rafał 109421 350,26  
201. ZBRZEŹNIAK Daria 109422 44,84  
202. ZIEMIŃSKI Artur 109423 188,76  
203. ZŁOCH Marcin 109424 127,49  
RAZEM: 48 542,83
słownie zł: czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści dwa 83/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Norbert Adamiec   Szef Sztabu WOŚP
2. Marcin Małysa mgr Roman Henryk Orlicz
3. Paweł Piotr Skibiński
Z-ca Szefa Sztabu WOŚP
Łukasz Tomasz Wolan
Zebrana waluta obca