WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XIV FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0055001 152,81 Szef Sztabu (nie zb.)
2. WOLAN Łukasz Tomasz 0055002 205,83 Z-ca Szefa Sztabu
3. ADAMIEC Norbert 0055003 414,51 Członek Komisji
4. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0055004 729,18 Członek Komisji
5. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0055005 413,40 Członek Komisji
6. CIESIELSKI Marcin 0114065 485,70 Członek Sztabu
7. ESTKOWSKI Andrzej 0055027 164,32 Członek Sztabu
8. KAMIŃSKA Maria Jolanta 0055006 349,97 Członek Sztabu
9. KNAP Tomasz 0055007 131,55 Członek Sztabu
10. KOBLAK Maciej 0055008 612,98 Członek Sztabu
11. KOWALCZUK Hubert 0055009 348,19 Członek Sztabu
12. KOWALCZUK Krzysztof 0055010 398,32 Członek Sztabu
13. LISZEWSKI Piotr 0055011 64,96 Członek Sztabu
14. MAŁYSA Marcin 0055012 495,92 Członek Sztabu
15. ONISZK Joanna 0055013 0,00 opieka nad dzieckiem
16. SAMUEL Daniel 0055014 343,71 Członek Sztabu
17. WASIUK Tomasz 0055015 324,33 Członek Sztabu
18. ADAMCZUK Piotr 0055016 181,00  
19. ADAMCZUK Robert 0055017 352,34  
20. ADAMCZYK Daniel 0055018 356,05  
21. ADAMCZYK Paulina 0055019 219,00  
22. ADAMIEC Jakub 0055020 319,61  
23. ANDRES Paweł 0055021 220,92  
24. BAGIŃSKA Martyna 0055022 170,54  
25. BISCH Maciej Jerzy 0055023 304,80  
26. BOCIAN Katarzyna 0055024 347,54  
27. BOGUCKI Michał 0055025 120,45  
28. BURZYŃSKI Michał 0055026 175,21  
29. BURZYŃSKI Paweł 0055104 0,00 nie stawił się
30. CEBULA Magdalena 0055028 139,84  
31. CELIŃSKI Michał 0055029 140,72  
32. CHWALCZUK Karolina 0055030 524,80  
33. CHWALCZUK Olga 0055031 750,62  
34. CZARNECKI Paweł 0055032 266,20  
35. CZERWIŃSKA Urszula 0055033 0,00 choroba
36. CZUBASZEK Iwona 0055034 76,26  
37. DĄBROWSKI Adam 0055035 195,35  
38. DĘBOWSKI Adam 0055036 71,65  
39. DORSKA Dorota 0055037 312,22  
40. DRABIK Maciej 0055038 320,22  
41. DUBICKI Maciej 0055039 290,59  
42. DZIURLIKOWSKI Wiktor 0055040 294,04  
43. FELA Roland 0055041 251,02  
44. FILIPIAK Grzegorz 0055042 0,00 choroba
45. FRONCZAK Adam 0055043 168,88  
46. GAJGER Michał 0055044 426,74  
47. GALBARSKI Tomasz 0055045 248,40  
48. GAWRYSIAK Łukasz 0055046 221,62  
49. GŁAZOWSKI Michał 0055047 115,38  
50. GŁOGOSZ Patrycja 0114066 523,20  
51. GOŁĘBIKOWSKI Andrzej 0055048 432,60  
52. GONTARZ Emil 0055049 502,09  
53. GÓRECKI Michał 0055050 213,06  
54. GÓRSKI Kamil 0055051 424,49  
55. GRZYMKOWSKI Michał 0055052 815,87  
56. HAŁKA Grzegorz 0055053 145,77  
57. JANDA Marta 0055054 219,92  
58. JANUS Krzysztof 0055055 216,43  
59. JASIŃSKI Łukasz 0055056 335,30  
60. JĘDRAL Paweł 0055057 404,97  
61. JĘDRZEJEWSKI Piotr 0055058 734,24  
62. JURKOWSKI Konrad 0055059 147,25  
63. KABALA Piotr 0055060 154,02  
64. KACZMARSKA Paulina 0055061 352,03  
65. KALINOWSKI Mateusz 0055062 433,64  
66. KAMIŃSKI Krzysztof 0055063 349,84  
67. KAMIŃSKI Mirosław Roman 0055064 305,63  
68. KĘDZIERSKA Dominika 0055065 234,30  
69. KLUKOWSKI Krystian 0055066 88,79  
70. KOLASIŃSKI Krzysztof 0055067 177,08  
71. KOLASIŃSKI Rafał 0055068 280,63  
72. KONNAK Adrianna 0055069 403,37  
73. KONNAK Aleksander 0055070 566,63  
74. KOPANIA Mariusz 0055071 214,42  
75. KORNILUK Łukasz 0055072 418,49  
76. KORNILUK Marcin 0055073 54,38  
77. KOWALEWSKA Dorota 0055074 146,78  
78. KOWALEWSKI Damian 0055075 164,67  
79. KOWALEWSKI Dominik 0055076 159,13  
80. KOWALSKI Łukasz 0055077 313,30  
81. KOWALSKI Mateusz 0055078 169,55  
82. KOWARSKI Artur 0055079 233,98  
83. KRASNODĘBSKI Adam 0055080 83,00  
84. KRYSIŃSKI Cezary 0055081 423,35  
85. KRZEŚLAK Paweł 0055082 204,92  
86. KRZYCZKOWSKI Daniel 0055083 536,67  
87. KRZYWIŃSKA Olga 0055084 1 022,23  
88. KSIĘŻARCZYK Michał 0055085 52,07  
89. KUBAK Roman 0055086 323,48  
90. KUBIAK Dominika 0055087 0,00 choroba
91. KUBISZEWSKA Kamila 0055088 328,82  
92. KURAN Anna 0055089 1 057,82  
93. KUROWICKA Barbara 0055090 325,71  
94. KUROWICKA Martyna 0055091 1 126,78  
95. LAZUREK Patryk 0055092 88,90  
96. LENARTOWICZ Ewelina 0055093 218,24  
97. LEŚNIAK Dominika 0055094 202,44  
98. LIPOWSKA Olga 0055095 295,21  
99. LIS Bartłomiej 0055096 236,43  
100. LIS Paweł 0055097 202,13  
101. LISZEWSKI Radosław 0055098 332,26  
102. LUBIAK Tomasz 0055099 141,24  
103. ŁĘSKI Krzysztof 0055100 523,76  
104. ŁUCZYŃSKI Mariusz 0055101 278,70  
105. ŁYSAKIEWICZ Paweł 0055102 91,22  
106. MAJDAŃSKI Olaf 0055105 117,74  
107. MARKIEWICZ Wiktor 0055106 183,72  
108. MARTYŃSKI Łukasz 0055107 329,84  
109. MARTYŃSKI Sebastian 0055108 706,27  
110. MATRASZEK Patryk 0055109 175,82  
111. MAZUREK Marcin 0055110 201,75  
112. MELION Krzysztof 0055111 0,00 nie stawił się
113. MIĄZEK Maria 0055112 506,57  
114. MICKIEWICZ Łukasz 0055113 268,25  
115. MIKŁASZEWICZ Aleksandra 0055114 225,22  
116. MINKINA Kamil 0055115 104,85  
117. MINKINA Marta 0055116 220,34  
118. MLECZEK Katarzyna 0055117 387,47  
119. MUSZYŃSKI Mateusz 0055118 166,15  
120. NACZK Adam 0055119 230,42  
121. NIEDZIÓŁKA Piotr 0055120 213,01  
122. NOSAL Dorota 0055121 743,08  
123. OBZEJTA Wiktor 0055122 117,15  
124. OKOŃ Jakub 0055123 379,34  
125. OLCZAK Janusz 0055124 120,50  
126. OLEKSIEWICZ Piotr 0055125 80,15  
127. OLĘDRZYŃSKI Marcin 0055126 233,52  
128. OLSZEWSKI Rafał 0055127 136,49  
129. ONISZK Maciej 0055128 312,75  
130. ONISZK Marcin 0055129 38,00  
131. ONISZK Marzena 0055130 0,00 choroba
132. ORMAN Marta 0055131 291,36  
133. OSTRZYCKI Dominik 0055132 372,17  
134. OZGA Paweł 0055133 111,83  
135. PARTYKA Maciej 0055134 247,42  
136. PIĄTEK Sebastian 0055135 175,19  
137. PISARSKI Rafał 0055136 328,78  
138. PISARZEWSKI Kamil 0055137 215,83  
139. PŁUDOWSKI Łukasz 0055138 183,95  
140. PODWYSOCKI Adrian 0055139 0,00 nie stawił się
141. PRZEWOŹNIAK Piotr 0055140 235,07  
142. PTASZYŃSKI Piotr 0055141 263,71  
143. PYRA Patryk 0055142 293,49  
144. RACZYŃSKA Jadwiga 0055143 111,22  
145. RADZIWOŃCZYK Hanna 0055144 328,65  
146. RADZIWOŃCZYK Marta 0055145 313,69  
147. RATUSKI Paweł 0055146 99,99  
148. RIEFF Monika 0055147 1 709,00  
149. RÓŻYCKA Aleksandra 0055148 242,36  
150. RUDNICKI Michał 0055149 108,00  
151. RUDNICKI Piotr 0055150 122,42  
152. RUNOWIECKA Katarzyna 0055151 70,41  
153. RUŚĆ Rafał 0055152 293,32  
154. RYKACZEWSKI Łukasz 0055153 832,07  
155. RYSZKOWSKA Aleksandra 0055154 461,95  
156. SADOWSKI Łukasz 0055155 297,77  
157. SALAMONOWSKI Łukasz 0055156 124,46  
158. SAMUEL Ewelina 0055157 353,32  
159. SIEKIERSKI Tomasz 0055158 0,00 nie stawił się
160. SIENNICKI Maciej 0055159 105,34  
161. SIERANT Maciej 0055103 448,87  
162. SKALSKI Michał 0055160 426,50  
163. SKRZESZEWSKI Robert 0055161 359,05  
164. SOBKIEWICZ Alan 0055162 213,24  
165. SOBKIEWICZ Paweł 0055163 215,92  
166. SOKÓŁ Kamil 0055164 79,54  
167. SOLON Jan Wiktor 0055165 0,00 choroba
168. SOSZYŃSKI Piotr 0055166 197,95  
169. STAŃCZYKOWSKI Filip 0055167 275,75  
170. STERNICKI Tomasz 0055168 179,09  
171. STOKOWSKA Anna 0055169 710,22  
172. STOLARCZYK Cezary 0055170 225,02  
173. SUJECKA Joanna 0055171 245,13  
174. SZCZEPAŃSKI Marcin 0055172 216,44  
175. SZULC Kamil 0055173 139,56  
176. ŚLĘZAK Maciej 0055174 77,30  
177. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 0055175 182,22  
178. ŚWIDERSKI Tomasz 0055176 297,89  
179. TARCZYŃSKI Marcin 0055177 453,69  
180. TARNOWSKI Grzegorz 0055178 811,20  
181. TARNOWSKI Paweł 0055179 331,22  
182. TOE Filip 0055180 429,84  
183. WALO Magdalena 0055181 371,91  
184. WASILEWSKA Klaudia 0055182 252,79  
185. WIELĄDEK Grzegorz 0055183 204,02  
186. WIĘCH Cezary 0055184 646,72  
187. WILCZYŃSKI Jan 0055185 999,84  
188. WINCENCIAK Paweł 0055186 241,57  
189. WIŚNIEWSKI Andrzej 0055187 249,60  
190. WIŚNIEWSKI Olgierd 0055188 338,17  
191. WIŚNIEWSKI Wiesław 0055189 331,05  
192. WITKOWSKI Rafał 0055190 304,19  
193. WŁADZIŃSKI Sebastian 0055191 320,70  
194. WOJCIECHOWSKA Małgorzata 0055192 874,05  
195. WOJCIECHOWSKI Sergiusz 0055193 181,56  
196. WÓJCIK Krzysztof 0055194 355,10  
197. WRÓBLEWSKI Piotr 0055195 83,92  
198. ZAŁOGA Patryk 0055196 712,51  
199. ZAREMBA Aleksander 0055197 150,96  
200. ZŁOCH Marcin 0055198 127,12  
201. ŻACH Przemysław 0055199 256,16  
202. ŻAK Mateusz 0055200 127,22  
RAZEM: 59 784,89
słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery 89/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Norbert Adamiec   Szef Sztabu WOŚP
2. Łukasz Janusz Chojnowski Roman Henryk Orlicz
3. Paweł Piotr Skibiński
Z-ca Szefa Sztabu WOŚP
Łukasz Tomasz Wolan
Zebrana waluta obca