ZEBRANA WALUTA OBCA
USD (dolary amerykańskie) EUR (euro) GBP (funty brytyjskie) CAD (dolary kanadyjskie)
Nominał Ilość sztuk Wartość Nominał Ilość sztuk Wartość Nominał Ilość sztuk Wartość Nominał Ilość sztuk Wartość
 1 ¢ 79 0,79  1 €¢ 35 0,35  1 p. 5 0,05  1 ¢ 4 0,04
 5 ¢ 19 0,95  2 €¢ 27 0,54  2 p. 1 0,02  5 ¢ 6 0,30
 10 ¢ 49 4,90  5 €¢ 30 1,50  5 p. 4 0,20  10 ¢ 26 2,60
 25 ¢ 33 8,25  10 €¢ 31 3,10  10 p. 1 0,10  25 ¢ 7 1,75
 50 ¢ 0 0,00  20 €¢ 29 5,80  20 p. 2 0,40  50 ¢ 0 0,00
 1 $ 21 21,00  50 €¢ 28 14,00  50 p. 0 0,00  1 $ 5 5,00
 2 $ 2 4,00         1 € 34 34,00  1 £ 5 5,00  2 $ 1 2,00
 5 $ 0 0,00         2 € 11 22,00  2 £ 0 0,00  5 $ 0 0,00
 10 $ 0 0,00         5 € 2 10,00  5 £ 0 0,00  10 $ 0 0,00
 20 $ 0 0,00       10 € 0 0,00  10 £ 0 0,00  20 $ 0 0,00
 50 $ 0 0,00       20 € 0 0,00  20 £ 0 0,00  50 $ 0 0,00
 100 $ 0 0,00       50 € 0 0,00  50 £ 0 0,00  100 $ 0 0,00
SUMA:  $ 39,89     100 € 0 0,00  100 £ 0 0,00 SUMA:  $ 11,69
    200 € 0 0,00 SUMA:  £   5,77
SUMA:  91,29 €