WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XIII FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0018001 163,56 Szef Sztabu (nie zb.)
2. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0018002 131,19 Członek Komisji
3. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0018003 340,32 Członek Komisji
4. WOLAN Łukasz Tomasz 0018004 275,59 Członek Komisji
5. ADAMIEC Norbert 0018005 626,05 Członek Sztabu
6. GOLONKO Łukasz 0018006 0,00 Czł. Sztabu (nie zb.)
7. KAMIŃSKA Maria Jolanta 0018007 348,19 Członek Sztabu
8. KAMIŃSKI Mirosław Roman 0018008 423,54 Członek Sztabu
9. KOBLAK Maciej 0018009 647,20 Członek Sztabu
10. KOWALCZUK Krzysztof 0018010 517,02 Członek Sztabu
11. LISZEWSKI Piotr 0018011 486,11 Członek Sztabu
12. ONISZK Joanna 0018012 525,47 Członek Sztabu
13. RIEFF Tomasz 0018013 821,62 Członek Sztabu
14. RYPIŃSKI Jakub 0018014 600,99 Członek Sztabu
15. WASIUK Tomasz 0018015 307,07 Członek Sztabu
16. ADAMCZUK Piotr 0018016 523,84  
17. ADAMCZYK Daniel 0018017 328,73  
18. ADAMIEC Jakub 0018018 460,96  
19. ANDRES Paweł 0018160 148,31  
20. BARSKA Natalia 0018019 446,20  
21. BISCH Maciej 0018020 386,30  
22. BOGUCKI Michał 0018021 124,46  
23. BORKOWSKA Paulina 0018022 199,22  
24. BORZUCHOWSKA Monika 0018193 237,49  
25. BRYKOWSKA Agata 0018182 302,58  
26. CIOSTEK Aneta 0018023 809,96  
27. DĘBKOWSKI Krzysztof 0018024 174,27  
28. DORSKA Dorota 0018025 156,85  
29. DUBICKA Monika 0018026 0,00 nie stawiła się
30. DUBICKI Maciej 0018027 180,15  
31. ECHLER Paweł 0018167 171,79  
32. ESTKOWSKI Andrzej 0018028 202,40  
33. FELA Roland 0018029 275,57  
34. FIJAŁKOWSKA Katarzyna 0018194 205,03  
35. FILIPIAK Grzegorz 0018030 267,77  
36. FLORCZAK Katarzyna 0018031 614,31  
37. GAJGER Michał 0018032 288,24  
38. GALERCZYK Agnieszka 0018033 599,30  
39. GEDA Przemysław 0018034 120,19  
40. GŁOGOSZ Patrycja 0018168 246,30  
41. GOLONKO Tomasz 0018035 218,75  
42. GOŁĘBIKOWSKI Andrzej 0018036 700,60  
43. GONERA Tomasz 0018184 167,18  
44. GÓRECKI Maciej 0018049 232,02  
45. GRZYB Michał 0018037 117,92  
46. GRZYMKOWSKI Michał 0018038 616,58  
47. JANUS Krzysztof 0018161 279,49  
48. JASIEWICZ Mikołaj 0018039 0,00 nie stawił się
49. JASIŃSKI Łukasz 0018040 550,82  
50. JĘDRZEJEWSKI Konrad 0018041 626,35  
51. JĘDRZEJEWSKI Piotr 0018042 585,31  
52. KACZMARSKA Paulina 0018195 340,16  
53. KALBARCZYK Łukasz 0018176 41,38  
54. KALINOWSKI Mateusz 0018043 488,09  
55. KAŁUSKA Diana 0018179 140,11  
56. KAMIŃSKI Artur 0018044 0,00 nie stawił się
57. KAMIŃSKI Jacek 0018045 0,00 nie stawił się
58. KAMIŃSKI Krzysztof 0018046 292,68  
59. KAMIŃSKI Marcin 0018047 0,00 okradziony
60. KĘDZIERSKA Dominika 0018048 200,06  
61. KNAP Tomasz 0018050 200,76  
62. KOLASIŃSKI Krzysztof 0018051 281,58  
63. KOLASIŃSKI Rafał 0018052 178,00  
64. KOMOROWSKI Bartłomiej 0018053 81,07  
65. KONNAK Adrianna 0018054 1 101,01  
66. KONNAK Aleksander 0018055 1 160,30  
67. KOPANIA Mariusz 0018056 200,07  
68. KOPEĆ Łukasz 0018057 136,84  
69. KOSMALA Michał 0018058 28,41 okradziony
70. KOWALCZUK Hubert 0018059 383,78  
71. KOWALCZYK Joanna 0018060 0,00 nie stawiła się
72. KOWALEWSKA Dorota 0018169 244,49  
73. KOWALEWSKI Damian 0018170 200,53  
74. KOWALEWSKI Stanisław 0018171 190,83  
75. KOWALSKI Łukasz 0018061 224,14  
76. KOZERA Karina 0018062 0,00 nie stawiła się
77. KRUSZEWSKI Michał 0018185 332,65  
78. KRYSIŃSKI Cezary 0018063 354,57  
79. KRZEŚLAK Paweł 0018064 314,64  
80. KRZYWIŃSKA Olga 0018065 911,63  
81. KSZCZOT Michał 0018162 111,82  
82. KUBAK Roman 0018066 342,39  
83. KUBIAK Anna 0018067 232,23  
84. KUROWICKA Martyna 0018196 453,56  
85. LEŚNIAK Dominika 0018186 537,90  
86. LINOWSKI Kamil 0018068 376,72  
87. LIPOWSKA Olga 0018069 360,43  
88. LIS Bartłomiej 0018070 181,95  
89. ŁOPACIŃSKI Maciej 0018071 701,42  
90. MACIAK Katarzyna 0018072 0,00 choroba
91. MACIEJEWSKI Bartłomiej 0018073 47,03  
92. MAJCHRZAK Mateusz 0018074 0,00 nie stawił się
93. MAKARSKA Katarzyna 0018075 571,88  
94. MAŁYSA Marcin 0018076 434,85  
95. MAMCARZ Lidia 0018077 213,66  
96. MARKIEWICZ Wiktor 0018078 237,66  
97. MASŁOWSKA Paulina 0018174 728,29  
98. MĘDRZECKA Beata 0018079 360,74  
99. MIĄZEK Maria 0018187 737,72  
100. MIHOV Dominika 0018080 501,51  
101. MOŁGA Krzysztof 0018081 337,34  
102. MUSZYŃSKI Mateusz 0018082 218,52  
103. NIEDZIAŁEK Barbara 0018197 368,06  
104. NIEDZIÓŁKA Piotr 0018083 277,65  
105. NOSAL Dorota 0018084 895,36  
106. OBZEJTA Wiktor 0018085 106,13  
107. OKOŃ Jakub 0018086 0,00 nie stawił się
108. OLCZAK Janusz 0018087 147,50  
109. OLSZEWSKI Łukasz 0018188 169,20  
110. OLSZEWSKI Rafał 0018088 353,55  
111. ONISZK Maciej 0018089 284,01  
112. ONISZK Marcin 0018090 112,08  
113. ONISZK Marzena 0018091 442,85  
114. ORLIK Dominika 0018178 298,11  
115. ORMAN Marta 0018093 417,57  
116. OWCZAREK Sebastian 0018094 0,00 nie stawił się
117. OZGA Paweł 0018095 0,00 pobyt za granicą
118. PARJASZEWSKA Paulina 0018096 330,32  
119. PARTYKA Maciej 0018097 703,61  
120. PISARSKI Rafał 0018098 297,95  
121. PISARZEWSKI Kamil 0018099 231,26  
122. POWSIŃSKI Mariusz 0018100 252,22  
123. PROKOPCZYK Aleksandra 0018101 65,20  
124. PTASIŃSKA Sonia 0018163 125,30  
125. PYRA Daniel 0018102 357,60  
126. PYRA Patryk 0018103 289,00  
127. PYRZAKOWSKA Marta 0018104 0,00 choroba
128. RIEFF Monika Karolina 0018105 1 248,55  
129. ROMAŃCZAK Paulina 0018165 173,31  
130. ROSIAK Magdalena 0018106 245,78  
131. ROSZKOWSKI Kamil 0018172 90,48  
132. RUDNICKI Piotr 0018107 222,20  
133. RUŚĆ Rafał 0018108 414,32  
134. RYBAK Przemysław 0018189 301,02  
135. RYKACZEWSKI Łukasz 0018109 331,70  
136. RYSZKOWSKA Aleksandra 0018110 474,02  
137. SAMUEL Daniel 0018111 229,46  
138. SAMUEL Ewelina 0018112 252,73  
139. SAWICKI Krzysztof 0018164 146,33  
140. SEKUŁA Zuzanna 0018113 701,49  
141. SIERANT Maciej 0018115 236,74  
142. SIKORSKA Marta 0018116 612,17  
143. SIMONI Andrzej 0018117 713,65  
144. SKALSKI Michał 0018190 338,44  
145. SKROBISZ Kamil 0018118 388,30  
146. SKRZESZEWSKI Robert 0018119 236,22  
147. SOBAŃSKA Aleksandra 0018120 245,42  
148. SOLON Jan 0018180 454,86  
149. STANKOWSKA Sylwia 0018121 223,47  
150. STERNICKI Tomasz 0018114 170,34  
151. STOKOWSKA Anna 0018122 526,10  
152. STOLARCZYK Cezary 0018123 185,03  
153. SUDAK Aleksandra 0018124 142,07  
154. SUWIŃSKI Tomasz 0018191 253,94  
155. SZCZEPAŃCZYK Maria 0018125 628,45  
156. SZCZEPAŃSKI Marcin 0018126 177,28  
157. SZCZUBIAŁ Adam 0018181 314,77  
158. SZEWCZYK Tomasz 0018127 250,21  
159. SZULC Kamil 0018128 176,30  
160. SZWED Sylwia 0018129 823,87  
161. ŚLĘZAK Maciej 0018130 79,16  
162. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 0018131 117,69  
163. ŚWIDERSKI Miłosz 0018132 498,76  
164. ŚWIDERSKI Tomasz 0018133 537,21  
165. TARCZYŃSKI Marcin 0018134 344,87  
166. TARNOWSKI Grzegorz 0018135 367,80  
167. TARNOWSKI Paweł 0018136 526,83  
168. TOE Albert 0018137 372,11  
169. TOE Filip 0018138 862,96  
170. TOKARSKI Piotr 0018139 411,73  
171. TRAN Marcin 0018173 176,55  
172. ULICKA Agata 0018140 800,46  
173. WALO Magdalena 0018141 643,46  
174. WASILCZUK Jacek 0018142 101,40  
175. WASILEWSKA Klaudia 0018143 336,24  
176. WĄGRODZKA Aneta 0018144 385,40  
177. WICIŃSKA Natalia 0018145 697,95  
178. WIĘCH Cezary 0018192 450,98  
179. WILCZYŃSKI Jan 0018146 1 267,68  
180. WINCENCIAK Paweł 0018147 482,13  
181. WIŚNIEWSKI Andrzej 0018148 58,19  
182. WIŚNIEWSKI Olgierd 0018149 202,09  
183. WITKOWSKI Rafał 0018150 440,74  
184. WŁADZIŃSKI Sebastian 0018151 227,20  
185. WOJCIECHOWSKA Małgorzata 0018166 1 843,56  
186. WOJCIECHOWSKI Marcin 0018152 237,30  
187. WÓJCIK Krzysztof 0018153 884,38  
188. WÓJCIK Martyna 0018154 335,62  
189. WÓJCIK Michał 0018183 469,11  
190. WYPYCHOWSKI Łukasz 0018177 364,96  
191. ZAJĄC Michał 0018175 185,74  
192. ZAREMBA Aleksander 0018155 282,16  
193. ZAWADZKI Rafał 0018156 488,99  
194. ZŁOCH Marcin 0018157 125,25  
195. ŻACH Przemysław 0018158 236,75  
196. ŻAK Mateusz 0018159 269,07  
RAZEM: 68 060,59
słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt 59/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Łukasz Janusz Chojnowski   Szef Sztabu WOŚP
2. Paweł Piotr Skibiński Roman Henryk Orlicz
3. Łukasz Tomasz Wolan
Zebrana waluta obca