WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XII FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0067598 15,25 Szef Sztabu (nie zb.)
2. ROGOZIŃSKI Mariusz Przemysław 0067578 0,00 nie stawił się
3. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0067581 444,32  
4. KAMIŃSKA Maria Jolanta 0067582 333,16 Członek Komisji
5. KAMIŃSKI Mirosław Roman 0067583 0,00 Członek Sztabu
6. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0067584 511,65 Członek Komisji
7. KOBLAK Maciej 0067585 156,35 Członek Komisji
8. GOLONKO Łukasz 0067586 64,95 Członek Sztabu
9. GOLONKO Tomasz 0067587 45,69  
10. RIEFF Tomasz 0067588 727,23  
11. RIEFF Monika Karolina 0067589 1401,14  
12. MĘDRZECKI Tomasz 0067590 41,45 Członek Sztabu
13. MĘDRZECKA Beata 0067591 0,00 nie stawiła się
14. LISZEWSKI Piotr 0067592 133,12 Członek Sztabu
15. ADAMIEC Norbert 0067594 304,16  
16. ADAMIEC Jakub 0067595 399,17  
17. DRĘŻEK Przemysław 0067596 872,63  
18. GLIK Krzysztof 0067597 0,00 nie stawił się
19. NIEDZIAŁEK Barbara Anna 0067599 549,85  
20. URBANEK Marek Jakub 0067600 343,40  
21. WÓJCIK Michał 0067601 174,08  
22. WÓJCIK Krzysztof 0067602 429,40  
23. TOMCZYK Jakub 0067603 0,00 nie stawił się
24. ZARAŚ Michał 0067604 96,12  
25. PRZYCZYNA Paweł Bartosz 0067605 0,00 nie stawił się
26. WASIUK Tomasz Jakub 0067606 338,88 Członek Sztabu
27. TARCZYŃSKI Marcin 0067607 232,05  
28. SULEWSKI Albert 0067608 0,00 nie stawił się
29. SULEWSKI Piotr 0067609 0,00 nie stawił się
30. JĘDRZEJEWSKI Konrad Andrzej 0067610 232,24  
31. JĘDRZEJEWSKI Piotr Marcin 0067611 506,83  
32. WASILCZUK Jacek 0067612 104,29  
33. KUBAK Roman Tomasz 0067613 340,75  
34. OLSZEWSKI Rafał 0067614 352,29  
35. DUBICKI Maciej 0067615 316,74  
36. DUBICKA Monika Maria 0067616 337,95  
37. KRYSIŃSKI Cezary 0067617 225,26  
38. MARCINKIEWICZ Alan Kacper 0067618 319,02  
39. JASIEWICZ Mikołaj 0067619 205,76  
40. POWSIŃSKI Mariusz 0067620 381,75  
41. KALBARCZYK Łukasz 0067621 352,63  
42. KULIKOWSKI Łukasz 0067622 319,86  
43. SZCZUBIAŁ Adam Piotr 0067623 0,00 choroba
44. ZARĘBA Grzegorz Robert 0067624 352,42  
45. KOWALCZUK Krzysztof 0067625 388,08 Członek Sztabu
46. RUDNICKI Piotr 0067626 422,85  
47. ANISZCZYK Maciej Antoni 0067627 335,01  
48. ŻMIJEWSKA Małgorzata Julia 0067628 225,35  
49. KUROWICKA Martyna Ewa 0067629 463,37  
50. ADAMCZUK Piotr 0067630 415,82  
51. KRZEŚLAK Paweł 0067631 358,80  
52. KRZEŚLAK Piotr 0067632 315,11  
53. WIŚNIEWSKI Maciej 0067633 511,17  
54. WIŚNIEWSKA Marta 0067634 350,20  
55. WIŚNIEWSKI Olgierd 0067635 128,20  
56. GAJGER Michał 0067636 384,01  
57. GRZYMKOWSKI Michał Marek 0067637 492,44  
58. KOPANIA Mariusz 0067638 178,49  
59. KNAP Tomasz 0067639 463,29  
60. SZWED Sylwia 0067640 0,00 nie stawiła się
61. GALERCZYK Agnieszka 0067641 1167,42  
62. OZGA Paweł Łukasz 0067642 150,68  
63. STOLARCZYK Cezary 0067643 193,53  
64. MAKARSKA Katarzyna 0067644 556,94  
65. ORMAN Katarzyna 0067645 644,73  
66. ONISZK Marzena Justyna 0067646 450,09  
67. ONISZK Maciej 0067647 315,38  
68. ONISZK Marcin 0067648 234,32  
69. RADAWSKA Anna Ewa 0067649 505,05  
70. STOKOWSKA Anna Magdalena 0067650 806,93  
71. MATCZAK Katarzyna Alicja 0067651 299,28  
72. GOŁOTA Aleksandra 0067652 942,57  
73. WASILEWSKA Klaudia 0067653 661,95  
74. ŚWIDERSKI Tomasz 0067654 288,61  
75. ROLA Filip 0067655 137,44  
76. ADAMCZYK Daniel 0067656 143,96  
77. MAŁYSA Marcin 0067657 302,53  
78. TARNOWSKI Paweł 0067658 231,41  
79. SAMUEL Daniel 0067659 136,89  
80. SAMUEL Ewelina 0067660 486,26  
81. KAMIŃSKI Artur 0067661 0,00 nie stawił się
82. KAMIŃSKI Jacek 0067662 253,37  
83. MUSZYŃSKI Marcin 0067663 0,00 choroba
84. MUSZYŃSKI Mateusz 0067664 188,70  
85. TOE Filip 0067665 570,37  
86. TOE Albert 0067666 165,62  
87. STECHLICZEK Michał 0067667 451,44  
88. LEWANDOWSKI Patryk 0067668 0,00 nie stawił się
89. RYSZKOWSKA Aleksandra 0067669 329,10  
90. LIS Bartłomiej 0067670 323,23  
91. KIEŁBASIŃSKA Anna 0067671 0,00 nie stawiła się
92. KIEŁBASIŃSKA Aleksandra 0067672 0,00 choroba
93. WYSZYŃSKA Beata 0067673 0,00 nie stawiła się
94. JANUS Krzysztof 0067674 273,28  
95. KOŁACZ Dominik 0067675 428,11  
96. OBZEJTA Wiktor 0067676 248,99  
97. ESTKOWSKI Andrzej 0067677 262,36  
98. ZŁOCH Marcin Karol 0067678 118,68  
99. SZCZEPAŃSKI Marcin 0067679 209,82  
100. RUŚĆ Rafał 0067680 760,51  
101. BISCH Maciej Jerzy 0067681 497,83  
102. SZULC Kamil Leszek 0067682 462,18  
103. WILCZYŃSKI Jan Jakub 0067683 770,11  
104. KONNAK Aleksander Maciej 0067684 441,63  
105. KONNAK Adrianna 0067685 506,05  
106. KOSMALA Michał 0067686 282,19  
107. OKOŃ Jakub 0067687 248,33  
108. PYRA Daniel Maciej 0067688 69,14  
109. PYRA Patryk 0067689 80,57  
110. BAGRIANOW Adam 0067690 295,66  
111. KOZIOROWICZ Mariusz Krzysztof 0067691 222,31  
112. JASIŃSKI Łukasz Marek 0067692 133,27  
113. NIEDZIÓŁKA Piotr Radosław 0067693 232,39  
114. ŻACH Przemysław Marian 0067694 345,95  
115. TWAROWSKI Michał 0067695 277,88  
116. SOLON Jan Wiktor 0067696 420,48  
117. CHRZANOWSKA Paulina 0067697 265,55  
118. RÓWNICKA Karolina Jolanta 0067698 0,00 nie stawiła się
119. ULICKA Agata Ewa 0067699 372,96  
120. RODAK Karolina 0067700 873,33  
121. GOGÓŁ Klaudia 0067701 427,33  
122. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 0067702 196,85  
123. OLCZAK Janusz 0067703 118,61  
124. KALINOWSKI Mateusz 0067704 394,12  
125. RYKACZEWSKI Łukasz 0067705 208,43  
126. KOLASIŃSKI Rafał 0067706 197,45  
127. ZIELIŃSKI Maciej 0067707 363,21  
128. PERKO Przemysław 0067708 250,91  
129. REMISZEWSKI Piotr 0067709 102,93  
130. RYBAK Przemysław 0067710 426,93  
131. PRZEWŁOCKI Maksymilian 0067711 264,66  
132. KAMIŃSKI Krzysztof 0067712 68,65  
133. GOŁĘBIKOWSKI Andrzej 0067713 494,68  
134. WROŃSKI Tomasz 0067714 0,00 nie stawił się
135. SKRZESZEWSKI Robert 0067715 276,91  
136. ODIJA Dawid 0067716 154,94  
137. SIKORSKA Aleksandra 0067717 497,05  
138. KUC Zuzanna 0067718 538,17  
139. STEUER Igor 0067719 169,80  
140. DĄBROWSKI Adam 0067720 295,79  
141. OPERACZ Konrad 0067721 55,70  
142. SIMONI Andrzej 0067722 173,87  
143. PŁOSZAJ-MAZUREK Mateusz 0067723 102,20  
144. MELION Krzysztof 0067724 0,00 choroba
145. FIJAŁKOWSKI Damian 0067725 383,50  
146. SKROBISZ Kamil 0067726 257,83  
147. WINCENCIAK Paweł 0067727 275,22  
148. PARTYKA Maciej 0067728 353,25  
149. DĄBROWSKI Tomasz 0067729 204,49  
150. PISARZEWSKI Kamil 0067730 117,60  
151. SIENNICKI Maciej 0067731 64,18  
152. WITKOWSKI Rafał 0067732 91,72  
153. JAROS Tomasz 0067733 221,14  
154. WIERZBA Aleksandra 0067734 246,43  
155. LATOSIŃSKA Dorota 0067735 0,00 nie stawiła się
156. ZAJDYCH Nina 0067736 0,00 nie stawiła się
157. PAŁCZYŃSKA Marta 0067737 200,72  
158. JANKOWSKA Aleksandra 0067738 335,33  
159. STANKOWSKA Sylwia 0067739 423,58  
160. NOWAK Iwona 0067740 217,05  
161. MARCINIAK Magdalena 0067741 201,45  
162. KACZMARSKA Paulina 0067742 287,13  
163. KOZERA Karina 0067743 615,15  
164. SAWICKI Krzysztof 0067744 229,01  
165. ZAREMBA Aleksander 0067745 313,55  
166. KOWALSKI Łukasz 0067746 323,64  
167. KSZCZOT Michał 0067747 231,11  
168. FILIPIAK Grzegorz 0067748 453,18  
169. SAWICKI Norbert 0067749 205,79  
170. SAWICKI Mariusz 0067750 176,02  
171. KLIMCZEWSKI Maciej 0067751 179,31  
172. GEDA Przemysław 0067752 135,36  
173. GŁOGOSZ Patrycja 0067753 325,14  
174. GORZKOWSKA Monika 0067754 459,90  
175. PTASIŃSKA Sonia 0067755 656,73  
176. KRAJEWSKA Anna 0067756 0,00 nie stawiła się
177. KOWALCZUK Hubert 0067757 276,46  
178. KOWALCZYK Joanna 0067758 0,00 nie stawiła się
179. KOWALCZYK Katarzyna 0067759 0,00 nie stawiła się
180. ZAWADKA Paulina 0067760 314,15  
181. CHYB Miłosz 0067761 211,04  
182. MAGDZIARZ Adam 0067762 102,73  
183. GAWENDA Mateusz 0067763 0,00 nie stawił się
184. GĄSSOWSKI Maciej 0067764 398,70  
185. WOLAN Łukasz 0067765 348,28  
186. WOLAN Marek 0067766 49,07  
187. GRZESIK Miłosz 0067767 0,00 pobyt za granicą
188. NIEDZIAŁEK Andrzej Jan 0067768 0,00 nie stawił się
189. RYPIŃSKI Jakub 0067769 688,80  
190. ROGOZIŃSKI Krzysztof Tomasz 0067777 0,00 nie stawił się
RAZEM: 53 784,32
słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery 32/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Maria Jolanta Kamińska   Szef Sztabu WOŚP
2. Łukasz Chojnowski Roman Henryk Orlicz
3. Maciej Koblak
Zebrana waluta obca