WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
XI FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0080781 21,74 Szef Sztabu (nie zb.)
2. WOLAN Łukasz Tomasz 0080782 464,33  
3. ROGOZIŃSKI Krzysztof Tomasz 0080783 102,99  
4. ROGOZIŃSKI Mariusz Przemysław 0080784 122,75  
5. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0080785 618,92  
6. KAMIŃSKA Maria Jolanta 0080786 366,43 Członek Sztabu
7. KAMIŃSKI Mirosław Roman 0080787 90,71  
8. KAMIŃSKI Rafał Paweł 0080788 0,00 nb (nie stawił się)
9. HALBER Małgorzata Joanna 0080789 89,42 Członek Sztabu
10. RIEFF Tomasz 0080790 566,73 Członek Sztabu
11. RIEFF Monika Karolina 0080791 1104,93  
12. GOLONKO Łukasz 0080792 222,96 Członek Sztabu
13. GOLONKO Tomasz 0080793 313,00  
14. KOBLAK Maciej 0080794 695,02 Członek Sztabu
15. MĘDRZECKI Tomasz 0080795 196,74 Członek Sztabu
16. MĘDRZECKA Beata 0080796 435,54  
17. LISZEWSKI Piotr 0080797 274,85  
18. RYPIŃSKI Jakub 0080798 774,36  
19. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0080799 1367,86  
20. ADAMIEC Norbert 0080800 1174,59  
21. ADAMIEC Jakub 0080801 211,40  
22. DRĘŻEK Przemysław 0080802 1033,49  
23. GLIK Krzysztof 0080803 1218,11  
24. NIEDZIAŁEK Andrzej Jan 0080804 342,70  
25. NIEDZIAŁEK Barbara Anna 0080805 561,12  
26. URBANEK Marek Jakub 0080806 277,01  
27. WÓJCIK Michał 0080807 207,02  
28. WÓJCIK Krzysztof 0080808 262,77  
29. TOMCZYK Jakub 0080809 164,24  
30. ZARAŚ Michał 0080810 754,78  
31. PRZYCZYNA Paweł Bartosz 0080811 150,00  
32. WASIUK Tomasz Jakub 0080812 253,64  
33. TARCZYŃSKI Michał 0080813 389,04  
34. TARCZYŃSKI Marcin 0080814 400,96  
35. SULEWSKI Albert 0080815 371,34  
36. SULEWSKI Piotr 0080816 286,00  
37. KAŹMIERCZAK Eryk 0080817 632,33  
38. JĘDRZEJEWSKI Konrad Andrzej 0080818 490,46  
39. JĘDRZEJEWSKI Piotr Marcin 0080819 1441,04  
40. WASILCZUK Jacek 0080820 88,27  
41. KUBAK Roman Tomasz 0080821 688,30  
42. OLSZEWSKI Rafał 0080822 542,65  
43. DUBICKI Maciej 0080823 401,04  
44. DUBICKA Monika Maria 0080824 384,70  
45. KRYSIŃSKI Cezary 0080825 184,78  
46. MARCINKIEWICZ Alan Kacper 0080826 367,02  
47. ŻAK Mateusz 0080827 196,07  
48. JASIEWICZ Mikołaj 0080828 1201,80  
49. POWSIŃSKI Mariusz 0080829 474,42  
50. WOLAN Marek 0080830 160,71  
51. KALBARCZYK Łukasz 0080831 265,07  
52. OWCZAREK Joanna Marta 0080832 0,00 nb (nie stawiła się)
53. KARCZMARCZYK Paulina 0080833 988,96  
54. SZCZEBEL Roland 0080834 0,00 nb (nie stawił się)
55. SZCZUBIAŁ Adam Piotr 0080835 561,20  
56. ZARĘBA Grzegorz Robert 0080836 444,24  
57. KOWALCZUK Krzysztof 0080837 1300,96  
58. RUDNICKI Piotr 0080838 502,09  
59. RUDNICKI Michał 0080839 303,85  
60. ANISZCZYK Maciej Antoni 0080840 877,91  
61. KOWALCZYK Joanna 0080841 586,60  
62. KOWALCZYK Katarzyna 0080842 255,19  
63. ŻMIJEWSKA Małgorzata Julia 0080843 530,23  
64. KUROWICKA Martyna Ewa 0080844 690,85  
65. ADAMCZUK Piotr 0080845 229,14  
66. KRZEŚLAK Paweł 0080846 173,77  
67. KRZEŚLAK Piotr 0080847 0,00  
68. WIŚNIEWSKI Maciej 0080848 1215,40  
69. DOBROGOSZ Anna 0080849 258,60  
70. GRZYMKOWSKI Michał Marek 0080850 248,05  
71. KOPANIA Mariusz 0080851 173,26  
72. KNAP Tomasz 0080852 186,53  
73. SZWED Sylwia 0080853 241,32  
74. GALERCZYK Agnieszka 0080854 844,95  
75. GRYSZKIEWICZ Adam 0080855 370,19  
76. OZGA Paweł Łukasz 0080856 215,96  
77. STOLARCZYK Cezary 0080857 83,00  
78. WOJCIECHOWSKI Artur 0080858 116,72  
79. SUDAK Aleksandra 0080859 616,02  
80. DORSKA Dorota Agnieszka 0080860 33,72 choroba
81. MAKARSKA Katarzyna 0080861 459,03  
82. ONISZK Marzena Justyna 0080862 147,35  
83. ONISZK Maciej 0080863 753,30  
84. RADAWSKA Anna Ewa 0080864 521,51  
85. STOKOWSKA Anna Magdalena 0080865 455,47  
86. MATCZAK Katarzyna Alicja 0080866 588,72  
87. RÓŻYCKA Aleksandra 0080867 0,00 choroba
88. KANIEWSKA Agnieszka 0080868 201,03  
89. ŚWIDERSKI Tomasz 0080869 291,96  
90. ROLA Filip 0080870 433,40  
91. ADAMCZYK Daniel 0080871 418,73  
92. MAŁYSA Marcin 0080872 519,46  
93. TARNOWSKI Paweł 0080873 497,27  
94. SAMUEL Ewelina 0080874 192,99  
95. BURDZIEJ Katarzyna Sandra 0080875 490,66  
96. KAMIŃSKI Artur 0080876 0,00 nb (nie stawił się)
97. KAMIŃSKI Jacek 0080877 0,00 choroba
98. MUSZYŃSKI Mateusz 0080878 932,14  
99. TOE Filip 0080879 117,18  
100. TOE Albert 0080880 230,24  
101. STECHLICZEK Michał 0080881 323,09  
102. LEWANDOWSKI Patryk 0080882 622,80  
103. RYSZKOWSKA Aleksandra 0080883 524,59  
104. LIS Bartłomiej 0080884 184,97  
105. KIEŁBASIŃSKA Anna 0080885 303,95  
106. WYSZYŃSKA Beata 0080886 101,87  
107. GOWIN Przemysław 0080887 133,91  
108. JANUS Krzysztof 0080888 120,56  
109. OBZEJTA Wiktor 0080889 184,98  
110. ESTKOWSKI Andrzej 0080890 306,18  
111. ZŁOCH Marcin Karol 0080891 172,27  
112. SZCZEPAŃSKI Marcin 0080892 140,41  
113. RUŚĆ Rafał 0080893 431,79  
114. BISCH Maciej Jerzy 0080894 486,76  
115. SZULC Kamil Leszek 0080895 242,67  
116. WILCZYŃSKI Jan Jakub 0080896 377,69  
117. KONNAK Aleksander Maciej 0080897 681,80  
118. KOSMALA Michał 0080898 294,46  
119. OKOŃ Jakub 0080899 386,91  
120. SOBIERAJ Kamil Maciej 0080900 117,64  
121. PYRA Daniel Maciej 0080901 297,45  
122. BAGRIANOW Adam 0080902 505,02  
123. KOZIOROWICZ Mariusz Krzysztof 0080903 477,64  
124. JASIŃSKI Łukasz Marek 0080904 138,40  
125. NIEDZIÓŁKA Piotr Radosław 0080905 268,63  
126. ŻACH Przemysław Marian 0080906 219,53  
127. TWAROWSKI Michał 0080907 285,28  
128. KORNILUK Łukasz 0080908 370,61  
129. GÓRECKI Jan Paweł 0080909 132,85  
130. SOLON Jan Wiktor 0080910 309,72  
131. CHRZANOWSKA Paulina 0080911 415,09  
132. WIŚNIEWSKA Marta 0080912 613,29  
133. KOŚLA Konstancja 0080913 220,01  
134. LENARTOWICZ Marta 0080914 123,51  
135. NOJSZEWSKA Katarzyna Dorota 0080915 314,69  
136. RÓWNICKA Karolina Jolanta 0080916 110,38  
137. ULICKA Agata Ewa 0080917 461,24  
138. MAKOWSKA Dominika 0080918 286,37  
139. GUSTOWSKA Aleksandra 0080919 345,45  
140. MIKŁASZEWICZ Inga 0080920 419,96  
141. RODAK Karolina 0080921 738,48  
142. NAWROCKA Oriana Beata 0080922 383,64  
143. GEREK Małgorzata 0080923 287,07  
144. ZDUNIUK Malwina 0080924 463,04  
145. RYBICKA Iwona Renata 0080925 449,02  
146. RYŃSKA Agnieszka Małgorzata 0080926 410,70  
147. RAFAŁ Joanna Katarzyna 0080927 236,63  
148. GOGÓŁ Klaudia 0080928 734,19  
149. ŚNIEŻYŃSKI Piotr 0080929 131,42  
150. OLEK Tomasz 0080930 130,32  
151. OLCZAK Janusz 0080931 158,19  
152. GOŁASZEWSKI Jakub Andrzej 0080932 226,03  
153. ZALEWSKI Piotr Jacek 0080933 211,43  
154. BIAŁOBRZESKA Monika Magdalena 0080934 121,98  
155. CHMIELEWSKA Beata Katarzyna 0080935 187,41  
156. SKIERKOWSKA Izabela Kamila 0080936 140,70  
157. MROCZEK Maria 0080937 160,79  
158. ŚWIDEREK Anna 0080938 115,32  
159. KARBOWIAK Elwira Natalia 0080939 221,34  
160. DAWIDZIUK Magdalena Anna 0080940 843,69  
RAZEM: 61 511,11
słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście 11/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Małgorzata Joanna Halber   Szef Sztabu WOŚP
2. Maria Jolanta Kamińska Roman Henryk Orlicz
3. Tomasz Rieff