WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
X FINAŁ
ROZLICZENIE
 
Lp. Nazwisko i imię (imiona) Numer identyfikatora Zebrana kwota Uwagi
1. ORLICZ Roman Henryk 0000730 440,53 Szef Sztabu
2. WOLAN Łukasz Tomasz 0000731 436,02  
3. ROGOZIŃSKI Krzysztof Tomasz 0000732 312,84  
4. ROGOZIŃSKI Mariusz 0000733 136,67  
5. GRZESIK Miłosz 0000734 187,89  
6. SKIBIŃSKI Paweł Piotr 0000735 662,98  
7. KAMIŃSKA Maria Jolanta 0000736 250,57 Au-pierścionek
8. KAMIŃSKI Mirosław 0000737 270,78  
9. HALBER Małgorzata Joanna 0000738 333,21 Au-ob.Ag-p.łań.kol.
10. WOLAN Marek 0000739 330,32  
11. CHOJNOWSKI Łukasz Janusz 0000740 1324,99  
12. ADAMIEC Norbert 0000741 701,03  
13. ADAMIEC Jakub 0000742 830,92  
14. GOLONKO Łukasz 0000743 299,43  
15. GOLONKO Tomasz 0000744 110,01  
16. KOBLAK Maciej 0000745 511,09  
17. KOBLAK Magdalena 0000746 735,57  
18. RASZEWSKI Andrzej 0000747 0,00 nie rozliczył się
19. LISZEWSKI Piotr 0000748 671,53  
20. RYPIŃSKI Jakub 0000749 731,64 Ag-branzoletka
21. DRĘŻEK Przemysław 0000750 363,66  
22. GLIK Krzysztof 0000751 1033,00  
23. KIEŁTYK Stanisław 0000752 0,00 nb (nie stawił się)
24. URBANEK Marek Jakub 0000753 833,30  
25. NIEDZIAŁEK Andrzej Jan 0000754 846,18  
26. NIEDZIAŁEK Barbara 0000755 153,40  
27. WÓJCIK Michał 0000756 331,56  
28. WÓJCIK Krzysztof 0000757 775,92  
29. TOMCZYK Jakub 0000758 140,64  
30. WOJDALSKI Grzegorz 0000759 84,85  
31. LEONCZAK Maciej 0000760 0,00 nb (nie stawił się)
32. PRZYCZYNA Paweł Bartosz 0000761 516,74 Au-kolczyk
33. WASIUK Tomasz Jakub 0000762 454,24  
34. TARCZYŃSKI Michał 0000763 648,82  
35. TARCZYŃSKI Marcin 0000764 565,28  
36. RIEFF Tomasz 0000765 1039,83  
37. RIEFF Monika 0000766 696,58  
38. SULEWSKI Albert 0000767 639,92 Ag-łańcuszek
39. SULEWSKI Piotr 0000768 627,12  
40. KAŹMIERCZAK Eryk 0000769 487,81  
41. JĘDRZEJEWSKI Konrad 0000770 909,57 Ag-łańc., kolczyki
42. JĘDRZEJEWSKI Piotr 0000771 811,95  
43. WASILCZUK Jacek 0000772 605,26  
44. KUBAK Roman 0000773 386,73  
45. DUBICKI Maciej 0000774 271,30  
46. POWSIŃSKI Mariusz 0000775 360,06  
47. KRYSIŃSKI Cezary 0000776 464,37  
48. JASIEWICZ Mikołaj 0000777 755,09  
49. GODLEWSKI Adam 0000778 496,19  
50. CIEPLIŃSKI Maciej 0000779 0,00 nb (nie stawił się)
51. MIKULSKI Paweł 0000780 998,79  
52. SZULOWSKI Rafał 0000781 292,45 Au-kolczyk
53. ZARAŚ Michał 0000782 0,00 nb (choroba)
54. OLSZEWSKI Rafał 0000783 373,32  
55. OWCZAREK Joanna 0000784 413,40  
56. ROSIŃSKA Anna 0000785 711,82  
57. ORZESZAK Anita 0000786 676,69  
58. KALBARCZYK Łukasz Tomasz 0000787 355,60  
59. KULIKOWSKI Łukasz Roman 0000788 532,06  
60. SIEMIATYCKI Daniel 0000789 298,60  
61. ŚWIDERSKI Tomasz 0000790 409,01  
62. SZCZEBEL Roland 0000791 0,00 nb (choroba)
63. SZCZUBIAŁ Adam Piotr 0000792 470,12 Au-kolczyk
64. ZARĘBA Grzegorz Robert 0000793 333,31  
65. KOWALSKI Krzysztof 0000794 181,16  
66. KOWALCZUK Krzysztof 0000795 287,18  
67. RUDNICKI Piotr 0000796 357,80  
68. ANISZCZYK Maciej Antoni 0000797 383,06  
69. KOWALCZYK Joanna 0000798 679,16  
70. KOWALCZYK Katarzyna 0000799 734,82  
71. ŻMIJEWSKA Małgorzata Julia 0000800 275,08  
72. KUROWICKA Martyna 0000801 191,58  
73. WITEK Grzegorz 0000802 411,74  
74. ADAMCZUK Piotr 0000803 351,21  
75. KRZEŚLAK Paweł 0000804 435,34  
76. WIŚNIEWSKI Olgierd 0000805 117,16  
77. WIŚNIEWSKI Maciej 0000806 179,45  
78. GAJGER Paweł 0000807 160,88  
79. GAJGER Michał 0000808 0,00 nb (nie stawił się)
80. KOPANIA Mariusz 0000809 148,59  
81. KNAP Tomasz 0000810 209,15  
82. SZWED Sylwia 0000811 259,07  
83. OSTROWSKA Aleksandra 0000812 900,85  
84. GALERCZYK Agnieszka 0000813 879,09  
85. CIOK Dominika 0000814 578,18  
86. DĄBROWSKA Paulina 0000815 460,60  
87. GRYSZKIEWICZ Adam 0000816 0,00 okradziony
88. OZGA Paweł 0000817 157,23  
89. WIERZBICKI Emil 0000818 213,08  
90. TRUSZCZAK Filip 0000819 379,37  
91. STOLARCZYK Cezary 0000820 297,10  
92. WOJCIECHOWSKI Artur 0000821 330,09  
93. HERMANOWICZ Dominik 0000822 344,71  
94. LAZUREK Jakub 0000823 397,07  
95. SUDAK Aleksandra 0000824 1036,46  
96. RESZKA Justyna 0000825 1014,80  
97. DORSKA Dorota 0000826 422,79  
98. KOŁODZIEJCZYK Paulina 0000827 248,62  
99. MAKARSKA Katarzyna 0000828 577,32  
100. ORMAN Katarzyna 0000829 478,30  
101. ONISZK Joanna 0000830 1669,10  
102. ONISZK Marzena 0000831 1243,54  
103. ONISZK Maciej 0000832 1234,19  
104. BROJEK Michał 0000833 0,00 okradziony
105. KOCHAN Arkadiusz 0000834 250,99  
106. RADAWSKA Anna 0000835 338,98  
107. STOKOWSKA Anna 0000836 288,29  
108. MATCZAK Katarzyna 0000837 246,89  
109. RÓŻYCKA Aleksandra 0000838 621,18  
110. WERCZAK Maria 0000839 890,60  
111. GOŁOTA Aleksandra 0000840 939,67  
112. JURECKA Joanna 0000841 398,48  
113. WASILEWSKA Klaudia Olga 0000842 627,11  
114. KANIEWSKA Agnieszka 0000843 437,91  
115. LISZEWSKI Radosław 0000844 427,47  
116. KOMOROWSKI Bartłomiej 0000845 363,16  
117. PLECHA Błażej 0000846 98,34  
118. MAŁYSA Marcin 0000847 508,11  
119. BRZOZOWSKI Piotr 0000848 293,35  
120. TARNOWSKI Paweł 0000849 526,83  
121. SAMUEL Ewelina 0000850 247,90  
122. ANTOSIK Agnieszka 0000851 79,53  
123. BURDZIEJ Katarzyna Sandra 0000852 405,48  
124. RYBICKI Michał 0000853 0,00 okradziony
125. ROGUS Justyna 0000854 74,99  
126. KAMIŃSKI Artur 0000855 323,26  
127. KAMIŃSKI Jacek 0000856 508,72 Ag-2 łańcuszki
128. ADAMCZYK Daniel 0000857 257,32  
129. MUSZYŃSKI Mateusz 0000858 378,36  
130. TOE Filip 0000859 48,83  
131. STECHLICZEK Michał 0000860 360,21  
132. LEWANDOWSKI Patryk 0000861 448,43  
133. RYSZKOWSKA Aleksandra 0000862 904,73  
134. LIS Bartłomiej 0000863 658,10  
135. SOWUL Monika 0000864 215,97  
136. TOBERA Anna 0000865 538,76 Ag-3 pierścionki
137. ZAKS Anna 0000866 593,80  
138. PLECHA Karolina 0000867 0,00 nb (nie stawiła się)
139. BIELECKA Aleksandra 0000868 0,00 nb (nie stawiła się)
140. MRÓZ Małgorzata 0000869 377,04  
141. KIEŁBASIŃSKA Anna 0000870 300,10  
142. DUBICKA Monika 0000871 272,50  
143. DUBICKI Michał 0000872 227,30  
144. ROLA Filip 0000873 184,70  
145. MĘDRZECKI Tomasz 0000874 66,26  
146. MĘDRZECKA Beata 0000875 257,82  
147. CZARNECKA Dorota 0000876 475,70  
148. KALETA Klaudia 0000877 428,07  
149. GAWENDA Marta 0000878 482,74  
150. WYSZYŃSKA Beata 0000879 181,24  
RAZEM: 65 222,70
słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa 70/100
Komisja: Zatwierdzam:
1. Roman Henryk Orlicz   Szef Sztabu WOŚP
2. Maria Jolanta Kamińska Roman Henryk Orlicz
3. Małgorzata Joanna Halber